
Baudouin (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudouin H-1 | H-N2_Top8A | 3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3(17pts) |
| Baudouin H-1 | H-N2 | 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 5(23pts) |
| Baudouin D-1 | D-N1_PlayDown | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 35 | -27 | 5(6pts) |
| Baudouin D-1 | D-N1 | 13 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 45 | -30 | 13(5pts) |
| Baudouin U19G-1 | U19G-N1 | 7 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 7(18pts) |
| Baudouin U19G-1 | U19G-N2_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 1(27pts) |
| Baudouin U19G-2 | U19G-VHL_3_S2B | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 1(22pts) |
| Baudouin U19G-2 | U19G-VHL_3B | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 2(12pts) |
| Baudouin U19B-1 | U19B-N2_S2A | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 6(4pts) |
| Baudouin U19B-1 | U19B-N2 | 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | 3(23pts) |
| Baudouin U19B-2 | U19B-VHL_2_S2C | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1(20pts) |
| Baudouin U19B-2 | U19B-VHL_LFH_3 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2(18pts) |
| Baudouin U16G-1 | U16G-VHL_1_S2A | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 4(4pts) |
| Baudouin U16G-1 | U16G-VHL_1A | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 5(3pts) |
| Baudouin U16B-1 | U16B-N2_S2B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 | 6(3pts) |
| Baudouin U16B-1 | U16B-N2 | 5 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 5(18pts) |
| Baudouin U16B-2 | U16B-VHL_3_S2B | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 5(3pts) |
| Baudouin U16B-2 | U16B-VHL_3B | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 40 | -38 | 6(1pts) |
| Baudouin U14G-1 | U14G-N1_S2A | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 4(8pts) |
| Baudouin U14G-1 | U14G-N1A | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 10(9pts) |
| Baudouin U14G-2 | U14G-VHL_3_S2B | 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 1(23pts) |
| Baudouin U14G-2 | U14G-VHL_3C | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 5(3pts) |
| Baudouin U14B-1 | U14B-VHL_2A | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 5(10pts) |
| Baudouin U14B-1 | U14B-VHL_LFH_2_S2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 3(14pts) |
| Baudouin U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 3(16pts) |
| Baudouin U12B-1 | U12B-VHL_2B | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4(10pts) |
| Baudouin U11G-1 | U11G-VHL_2_S2C | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 2(18pts) |
| Baudouin U11G-1 | U11G-VHL_2A | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3(10pts) |
| Baudouin U11G-2 | U11G-VHL_3_S2A | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 3(15pts) |
| Baudouin U11B-1 | U11B-VHL_3C | 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | 2(25pts) |
| Baudouin U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 44 | -30 | 6(5pts) |
| Baudouin G-1 | Gent-VHL_3B | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 79 | -54 | 7(3pts) |
| Baudouin G-2 | Gent-VHL_4A | 3 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 3(22pts) |
| Baudouin L-1 | Ladies-VHL_2A | 8 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 69 | -65 | 8(3pts) |
| Baudouin D-2 | D_FL-VHL_1 | 5 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 41 | -11 | 5(25pts) |
| Baudouin H-3 | H_FL-VHL_3A | 2 | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 124 | 29 | 95 | 2(55pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

