
Hannut (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannut U19G-1 | U19G-LFH_3_S2B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 4(10pts) |
| Hannut U19G-1 | U19G-VHL_LFH_3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 5(7pts) |
| Hannut U19B-1 | U19B-LFH_1_S2D | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 27 | -16 | 4(9pts) |
| Hannut U19B-1 | U19B-LFH_2D | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1(21pts) |
| Hannut U19B-2 | U19B-LFH_3_S2B | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 63 | -54 | 6(6pts) |
| Hannut U19B-2 | U19B-LFH_3B | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 5(3pts) |
| Hannut U16B-1 | U16B-LFH_2_S2B | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 3(10pts) |
| Hannut U16B-1 | U16B-LFH_2C | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 3(19pts) |
| Hannut U14G-1 | U14G-VHL_LFH_2_S2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 3(7pts) |
| Hannut U14G-1 | U14G-VHL_LFH_3 | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 2(21pts) |
| Hannut U14B-1 | U14B-LFH_2_S2D | 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 2(20pts) |
| Hannut U14B-2 | U14B-LFH_3_S2C | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | -19 | 5(5pts) |
| Hannut U14B-1 | U14B-LFH_3C | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 65 | 8 | 57 | 2(23pts) |
| Hannut U14B-2 | U14B-LFH_3C | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 48 | -35 | 5(7pts) |
| Hannut U12G-1 | U12G-LFH_2_S2B | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 51 | -35 | 6(4pts) |
| Hannut U12G-1 | U12G-LFH_3B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 1(21pts) |
| Hannut U11G-1 | U11G-LFH_3_S2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 5(10pts) |
| Hannut U11G-1 | U11G-LFH_3C | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3(10pts) |
| Hannut U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 2(20pts) |
| Hannut U11B-1 | U11B-VHL_LFH_3A | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 1(30pts) |
| Hannut D-1 | D_FL-LFH_3D | 2 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 55 | 16 | 39 | 2(45pts) |
| Hannut H-1 | H_FL-LFH_2B | 2 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 66 | 19 | 47 | 2(61pts) |
| Hannut H-2 | H_FL-LFH_3C | 11 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 12(14pts) |
| Hannut H-3 | H_FL-LFH_3C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(46pts) |
| Hannut JL-1 | JunLadies-LFH_2B | 4 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 4(20pts) |
| Hannut JL-2 | JunLadies-LFH_2B | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 53 | -50 | 8(0pts) |
| Hannut G-1 | Gent_OL-LFH_3B | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 61 | 66 | -5 | 4(21pts) |
| Hannut G-2 | Gent_FL-LFH_3C | 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4(21pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

