H_OL-LFH_3B (
(click heart to add to favourites)
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la division sélectionnée :
- Le classement officiel.
- Statisques du dernier match
- Meilleures équipes sur les 3 derniers matchs
- Top attaque - top défense.
- Evolution des points et projections futures.
- Performances moyennes à domicile et en déplacement.
- Evolution des ratings.
Classement officiel actuel
Equipes | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu | RatingLe premier nombre est rating actuel de l'équipe. Pour plus d'info sur le calcul du rating, consultez les FAQ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombrage H-3 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 1(39pts) | 14.35 |
2 | White Star H-3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 3(29pts) | 11.96 |
3 | Wellington H-5 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 16 | 29 | 2(31pts) | 12.91 |
4 | Parc H-4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 4(19pts) | 11.07 |
5 | Louvain-La-Neuve H-5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 5(19pts) | 10.8 |
6 | Namur H-4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 38 | -21 | 6(12pts) | 9.39 |
7 | Jaguar H-2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 7(11pts) | 9.57 |
8 | Louvain-La-Neuve H-6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 | 8(0pts) | 7.94 |
Performances lors du dernier match
Ce tableau montre les performances lors du dernier match. La performance est relative au rating moyen de chaque équipe. Donc, la plus haute performance ne signifie pas que c'est la meilleure équipe mais plutôt l'équipe qui a joué le plus au-dessus de son niveau habituel. Une performance autour de 1.0 signifie généralement marquer un but de plus que prévu. La couleur indique si cette performance a eu un impact sur le nombre de points collectés.
Team | Match Performance | |
---|---|---|
1 | Louvain-La-Neuve-H-5 | 1.75 |
2 | Ombrage-H-3 | 1.26 |
3 | Namur-H-4 | 0.42 |
4 | Parc-H-4 | 0.40 |
5 | Jaguar-H-2 | -0.40 |
6 | Louvain-La-Neuve-H-6 | -0.42 |
7 | White-Star-H-3 | -1.26 |
8 | Wellington-H-5 | -1.75 |
Color code used for Perf |
---|
L'équipe a obtenu 3 points de plus qu'attendu. |
L'équipe a obtenu 2 points de plus qu'attendu. |
L'équipe a obtenu 1 point de plus qu'attendu. |
L'équipe a obtenu le nombre de points attendus. |
L'équipe a obtenu le nombre de points attendus. |
L'équipe a obtenu 1 point de moins qu'attendu. |
L'équipe a obtenu 2 points de moins qu'attendu. |
L'équipe a obtenu 3 points de moins qu'attendu. |
Classement basé sur les 3 derniers matchs joués
Equipe | Rating sur les 3 derniers matchs | Différence par rapport au rating moyen | |
---|---|---|---|
1 | Ombrage-H-3 | 15.37 | 1.02 |
2 | Wellington-H-5 | 12.38 | -0.53 |
3 | White-Star-H-3 | 11.55 | -0.41 |
4 | Parc-H-4 | 11.21 | 0.14 |
5 | Louvain-La-Neuve-H-5 | 11.18 | 0.38 |
6 | Namur-H-4 | 9.56 | 0.17 |
7 | Jaguar-H-2 | 9.39 | -0.18 |
8 | Louvain-La-Neuve-H-6 | 7.74 | -0.2 |
Top attaque and top défense
Top Attaque Team | Goals marqués par match | |
---|---|---|
1 | Ombrage-H-3 | 5.73 |
2 | Wellington-H-5 | 4.09 |
3 | White-Star-H-3 | 2.73 |
4 | Parc-H-4 | 2 |
5 | Louvain-La-Neuve-H-5 | 1.73 |
6 | Namur-H-4 | 1.55 |
7 | Louvain-La-Neuve-H-6 | 1.1 |
8 | Jaguar-H-2 | 1 |
Top Défense Team | Goals concédés par match | |
---|---|---|
1 | Ombrage-H-3 | 1.09 |
2 | Wellington-H-5 | 1.45 |
3 | White-Star-H-3 | 1.45 |
4 | Parc-H-4 | 1.55 |
5 | Louvain-La-Neuve-H-5 | 2.36 |
6 | Namur-H-4 | 3.45 |
7 | Jaguar-H-2 | 3.8 |
8 | Louvain-La-Neuve-H-6 | 5.4 |
Evolution des points et projections
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des points obtenus par chaque équipe de la division. Il montre également les points projetés pour chaque équipe à l'avenir. De toute évidence, il n'est pas possible de prédire l'avenir de manière correcte. Cependant, cela devrait donner une vue sur une éventuelle évolution des points pour chaque équipe si toutes les équipes continuent à performer de la même manière qu'elles l'ont fait jusqu'à présent. Chaque semaine, les projections sont recalculées en fonction des dernières informations de notation.
Cliquez sur la légende pour mettre en avant des équipes du graphique.
↑ Back to H_OL-LFH_3B page top
Comparaison entre les performances moyennes à domicile et en déplacement
Une performance de 1.0 correspond typiquement à une equipe qui réalise un score de 1 goal plus élevé qu'attendu.
Team | Perf@Home | Perf@Away |
---|---|---|
Ombrage-H-3 | -0.11 | 0.15 |
White-Star-H-3 | 0.40 | -0.48 |
Wellington-H-5 | -0.59 | 0.71 |
Parc-H-4 | 0.08 | -0.10 |
Louvain-La-Neuve-H-5 | 0.25 | -0.21 |
Namur-H-4 | 0.51 | -0.42 |
Jaguar-H-2 | 0.49 | -0.50 |
Louvain-La-Neuve-H-6 | 0.16 | -0.23 |
Évolution du rating
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du classement de chaque équipe de la division. Au début de la première partie de la saison de hockey, toutes les équipes reçoivent une cote qui dépend de la division dans laquelle elles évoluent. Ensuite, match après match, une nouvelle note est calculée. Au début de la saison, il n'y a pas assez de matchs pour évaluer correctement les performances relatives de chaque équipe, d'où des variations importantes dans les ratings des équipes. Habituellement, après 3 ou 4 semaines, les ratings deviennent plus fiables et donnent une bonne vue sur les équipes fortes et faibles de la division.
Dans la deuxième partie de la saison, les ratings initiaux sont ceux qui ont été calculés au cours de la première partie de la saison. Après quelques matchs, le rating sera automatiquement ajusté.
Cliquez sur la légende pour mettre en avant des équipes du graphique.
↑ Back to H_OL-LFH_3B page top
Merci de sélectionner votre compétition dans la liste ci-dessous