Category view

Gent ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Herakles G-1 DH 1 22.31
Mechelse G-1 N2B 2 20.97
Zaid G-1 DH 3 20.16
Waterloo Ducks G-1 DH 4 19.75
White Star G-1 DH 5 19.71
Rasante G-1 DH 6 19.44
Namur G-1 N1B 7 19.41
LARA G-1 N1B 8 18.97
Victory G-1 N1A 9 18.91
Amicale Anderlecht G-2 N1A 10 18.86
Louvain-La-Neuve G-1 N1B 11 18.73
Hermes G-1 DH 12 18.63
Ombrage G-1 N1A 13 18.55
Amicale Anderlecht G-1 N1A 14 18.51
Herakles G-2 N2B 15 18.5
Rix G-1 N1B 16 18.34
Waterloo Ducks G-3 N2C 17 18.3
Baudouin G-2 N2A 18 17.86
Daring G-1 N3B 19 17.79
Louvain-La-Neuve G-2 N3D 20 17.71
Pingouin G-2 N2C 21 17.65
Indiana G-1 N1A 22 17.6
Hannut G-1 N1B 23 17.58
Wellington G-1 N2B 24 17.33
Waterloo Ducks G-4 N2C 25 17.2
Amicale Anderlecht G-3 N2A 26 17.16
Baudouin G-1 N2A 27 17.16
Pingouin G-4 N3A 28 17.13
Ixelles G-1 N3C 29 17.09
Parc G-2 N1B 30 16.97
Lynx G-1 N2A 31 16.92
Rix G-2 N2C 32 16.87
Huy G-1 N3E 33 16.84
Gantoise G-2 N2A 34 16.82
Jaguar G-2 N3E 35 16.79
Pingouin G-1 N1A 36 16.79
Parc G-1 N1A 37 16.77
Hannut G-2 N2B 38 16.7
Amicale Anderlecht G-4 N2A 39 16.67
Pingouin G-3 N2C 40 16.64
Mechelse G-2 N3B 41 16.64
Gantoise G-1 N2A 42 16.42
Vrijbroek G-1 N3B 43 16.4
Rasante G-2 N3D 44 16.08
Waterloo Ducks G-2 N1B 45 16.0
Green Devils G-1 N3C 46 15.85
Ombrage G-3 N3D 47 15.79
Louvain-La-Neuve G-3 N3E 48 15.74
Jaguar G-1 N2B 49 15.64
Isca G-1 N3C 50 15.63
Leuven G-2 N3E 51 15.5
Ascalon G-2 N3A 52 15.47
Hoegaarden G-1 N2B 53 15.38
Lynx G-2 N3A 54 15.38
Andenne G-1 N2C 55 15.34
Linkebeek G-1 N3C 56 15.03
Pingouin G-5 N3A 57 15.02
Ascalon G-1 N3A 58 14.56
Wellington G-2 N3C 59 14.54
Uccle Sport G-1 N3C 60 14.53
White Star G-2 N2B 61 14.49
Leuven G-1 N3E 62 14.34
Ixelles G-2 N3D 63 14.34
Ombrage G-2 N3D 64 14.16
Lynx G-3 N3A 65 14.13
White Star G-4 N3D 66 14.05
Wolvendael G-1 N3C 67 14.04
Mechelse G-3 N3B 68 14.01
LARA G-2 N3E 69 13.98
White Star G-3 N3B 70 13.96
Hannut G-3 N3E 71 13.49
Namur G-2 N3E 72 13.31
Daring G-2 N3C 73 13.31
Chessy G-1 N3A 74 13.31
Primerose G-1 N3B 75 13.15
White Star G-5 N3B 76 13.06
Rasante G-3 N3D 77 12.87

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
U12G
U12B
U11G
U11B
Gent
Ladies
D_OL
H_OL
D_FL
H_FL