Category view

Gent ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Herakles G-1 DH 1 22.5
Zaid G-1 DH 2 20.71
Mechelse G-1 N2B 3 20.69
Waterloo Ducks G-1 DH 4 19.93
Namur G-1 N1B 5 19.53
LARA G-1 N1B 6 19.53
White Star G-1 DH 7 19.34
Ombrage G-1 N1A 8 19.08
Rasante G-1 DH 9 18.94
Hermes G-1 DH 10 18.58
Amicale Anderlecht G-2 N1A 11 18.46
Louvain-La-Neuve G-1 N1B 12 18.44
Amicale Anderlecht G-1 N1A 13 18.34
Victory G-1 N1A 14 18.34
Daring G-1 N3B 15 18.14
Rix G-1 N1B 16 18.02
Waterloo Ducks G-3 N2C 17 17.98
Louvain-La-Neuve G-2 N3D 18 17.79
Hannut G-1 N1B 19 17.75
Baudouin G-1 N2A 20 17.71
Herakles G-2 N2B 21 17.71
Pingouin G-2 N2C 22 17.49
Parc G-1 N1A 23 17.47
Pingouin G-4 N3A 24 17.41
Wellington G-1 N2B 25 17.29
Lynx G-1 N2A 26 17.21
Rix G-2 N2C 27 17.21
Pingouin G-1 N1A 28 17.17
Indiana G-1 N1A 29 17.14
Pingouin G-3 N2C 30 17.12
Amicale Anderlecht G-3 N2A 31 17.09
Amicale Anderlecht G-4 N2A 32 17.0
Jaguar G-2 N3E 33 16.97
Baudouin G-2 N2A 34 16.96
Waterloo Ducks G-4 N2C 35 16.93
Mechelse G-2 N3B 36 16.91
Gantoise G-2 N2A 37 16.72
Parc G-2 N1B 38 16.63
Hannut G-2 N2B 39 16.6
Vrijbroek G-1 N3B 40 16.57
Ixelles G-1 N3C 41 16.55
Jaguar G-1 N2B 42 16.53
Louvain-La-Neuve G-3 N3E 43 16.5
Isca G-1 N3C 44 16.44
Gantoise G-1 N2A 45 16.31
Huy G-1 N3E 46 16.23
Rasante G-2 N3D 47 16.15
Waterloo Ducks G-2 N1B 48 16.1
Lynx G-2 N3A 49 15.66
Ascalon G-2 N3A 50 15.55
Green Devils G-1 N3C 51 15.44
Hoegaarden G-1 N2B 52 15.34
Andenne G-1 N2C 53 15.27
Uccle Sport G-1 N3C 54 15.26
Ombrage G-3 N3D 55 15.07
Ombrage G-2 N3D 56 14.97
Wellington G-2 N3C 57 14.92
White Star G-2 N2B 58 14.83
Leuven G-1 N3E 59 14.81
Leuven G-2 N3E 60 14.79
White Star G-4 N3D 61 14.54
Linkebeek G-1 N3C 62 14.35
Ascalon G-1 N3A 63 14.3
Pingouin G-5 N3A 64 14.25
White Star G-3 N3B 65 14.17
Ixelles G-2 N3D 66 14.15
Lynx G-3 N3A 67 14.08
LARA G-2 N3E 68 13.85
Chessy G-1 N3A 69 13.75
Daring G-2 N3C 70 13.66
Namur G-2 N3E 71 13.66
Mechelse G-3 N3B 72 13.64
Wolvendael G-1 N3C 73 13.38
Hannut G-3 N3E 74 13.2
Primerose G-1 N3B 75 12.95
White Star G-5 N3B 76 12.63
Rasante G-3 N3D 77 12.34

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
U12G
U12B
U11G
U11B
Gent
Ladies
D_OL
H_OL
D_FL
H_FL