Ladies (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.
| Team List | Division | Ranking | Rating |
|---|---|---|---|
| Victory L-3 | N1 | 1 | 23.84 |
| Indiana L-1 | DH | 2 | 23.15 |
| White Star L-1 | DH | 3 | 22.71 |
| Rix L-1 | DH | 4 | 21.25 |
| Waterloo Ducks L-1 | DH | 5 | 20.81 |
| Beerschot L-2 | N1 | 6 | 20.48 |
| Beerschot L-1 | DH | 7 | 19.09 |
| Victory L-2 | N1 | 8 | 19.02 |
| Racing L-1 | DH | 9 | 18.5 |
| Rasante L-1 | VHL_LFH_1B | 10 | 18.44 |
| Leuven L-1 | DH | 11 | 18.18 |
| Louvain-La-Neuve L-1 | N1 | 12 | 17.89 |
| Braxgata L-2 | N1 | 13 | 17.62 |
| Louvain-La-Neuve L-2 | VHL_LFH_1B | 14 | 17.21 |
| Pingouin L-1 | VHL_LFH_1A | 15 | 16.94 |
| Baudouin L-1 | VHL_LFH_1A | 16 | 16.41 |
| Rasante L-2 | VHL_LFH_1A | 17 | 16.35 |
| Amicale Anderlecht L-1 | DH | 18 | 16.3 |
| Indiana L-2 | VHL_LFH_1A | 19 | 16.23 |
| Leuven L-2 | VHL_LFH_1B | 20 | 16.12 |
| Keerbergen L-1 | VHL_LFH_1B | 21 | 15.77 |
| Amicale Anderlecht L-2 | VHL_LFH_1A | 22 | 15.76 |
| Braxgata L-1 | N1 | 23 | 15.6 |
| Victory L-1 | N1 | 24 | 15.24 |
| LARA L-1 | VHL_LFH_1B | 25 | 14.89 |
| Wellington L-1 | N1 | 26 | 14.31 |
| Oree L-1 | VHL_LFH_1B | 27 | 13.86 |
| Wellington L-2 | VHL_LFH_1A | 28 | 13.49 |
| Waterloo Ducks L-2 | VHL_LFH_1A | 29 | 12.73 |
| Hoegaarden L-1 | VHL_LFH_1B | 30 | 12.73 |
| Pingouin L-2 | VHL_LFH_1A | 31 | 12.08 |
| Jaguar L-1 | VHL_LFH_1B | 32 | 10.98 |
Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.
| Liste des catégories |
|---|
| H_HLMIN |
| H |
| D |
| U19G |
| U19B |
| U16G |
| U16B |
| U14G |
| U14B |
| M45 |
| M35 |
| Gent |
| Ladies |
| D_OL |
| H_OL |
| ColG |
| ColB |
| JunLadies |

