Category view

U14B ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Ombrage U14B-1 N1A 1 21.36
Leopold U14B-1 N1A 2 21.2
Racing U14B-1 N1B 3 20.72
Oree U14B-1 N1B 4 20.53
Gantoise U14B-1 N1B 5 20.46
Waterloo Ducks U14B-1 N1A 6 20.41
Dragons U14B-1 N1B 7 20.37
Uccle Sport U14B-1 N1B 8 19.46
Indiana U14B-1 N1A 9 19.42
Louvain-La-Neuve U14B-1 N2 10 19.34
Old Club U14B-1 N2 11 19.17
Mechelse U14B-1 VHL_1 12 18.6
Leuven U14B-1 N1A 13 18.53
Racing U14B-2 N2 14 18.29
Pingouin U14B-1 N1A 15 18.27
White Star U14B-1 N2 16 18.19
Embourg U14B-1 LFH_1B 17 18.12
Rasante U14B-1 N2 18 17.96
LARA U14B-1 LFH_1A 19 17.78
Antwerp U14B-1 N2 20 17.61
Leopold U14B-2 N1B 21 17.5
Oree U14B-2 N2 22 17.43
Victory U14B-1 N1A 23 17.37
Daring U14B-1 LFH_1B 24 17.35
Namur U14B-1 N1B 25 17.31
Beerschot U14B-1 N1A 26 17.25
Parc U14B-1 N2 27 16.84
Uccle Sport U14B-2 LFH_1A 28 16.83
La Louvière U14B-1 N1B 29 16.66
Herakles U14B-1 N1A 30 16.44
Waterloo Ducks U14B-2 N1B 31 16.43
Dragons U14B-2 N1A 32 16.08
Wellington U14B-1 N1B 33 16.02
Brugge U14B-1 N2 34 16.0
Baudouin U14B-1 N2 35 15.89
Braxgata U14B-1 N1B 36 15.63
Victory U14B-2 VHL_1 37 15.55
Temse U14B-1 VHL_1 38 15.25
Waterloo Ducks U14B-3 LFH_1A 39 15.14
Wellington U14B-2 LFH_1A 40 15.01
Amicale Anderlecht U14B-1 N1A 41 15.0
Stix U14B-1 N1B 42 14.92
Gantoise U14B-2 N1A 43 14.68
White Star U14B-2 LFH_1B 44 14.45
Braxgata U14B-2 VHL_1 45 14.42
Indiana U14B-2 N2 46 14.01
LARA U14B-2 LFH_1B 47 13.89
Taxandria U14B-1 VHL_1 48 13.73
Rix U14B-1 LFH_1B 49 13.49
Namur U14B-2 N2 50 13.28
Parc U14B-2 LFH_1B 51 12.7
Rix U14B-2 LFH_1A 52 12.64
Daring U14B-2 LFH_1A 53 12.61
Herakles U14B-2 VHL_1 54 12.45

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H_HLMIN
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
M45
M35
Gent
Ladies
D_OL
H_OL
ColG
ColB
JunLadies