Category view

U14G ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Leuven U14G-1 N1B 1 21.37
Gantoise U14G-1 N1A 2 21.09
Waterloo Ducks U14G-1 N1A 3 20.56
Wellington U14G-1 N1B 4 20.23
Herakles U14G-1 N2 5 20.2
Indiana U14G-1 N1A 6 20.13
Victory U14G-1 N1B 7 19.87
Pingouin U14G-1 N2 8 19.79
Constantia U14G-1 N2 9 19.2
Uccle Sport U14G-1 N1A 10 19.15
Temse U14G-1 N1A 11 19.1
Oree U14G-1 N1A 12 18.83
Leopold U14G-1 N1B 13 18.8
Dragons U14G-1 N1B 14 18.77
Rasante U14G-1 N2 15 18.69
Braxgata U14G-1 N1A 16 18.44
Stix U14G-1 N1B 17 18.22
Louvain-La-Neuve U14G-1 N1B 18 18.2
Herakles U14G-2 VHL_1 19 18.04
Old Club U14G-1 N2 20 17.59
Antwerp U14G-1 N1B 21 17.54
Keerbergen U14G-1 N1B 22 17.44
Daring U14G-1 N2 23 17.41
Mechelse U14G-1 N1A 24 17.16
LARA U14G-1 N1A 25 17.14
Antwerp U14G-2 VHL_1 26 16.75
Dragons U14G-2 N2 27 16.55
Blue Lions U14G-1 VHL_1 28 15.99
Oree U14G-2 N1B 29 15.82
Verviers U14G-1 N2 30 15.72
Parc U14G-1 LFH_1 31 15.71
Embourg U14G-1 LFH_1 32 15.64
White Star U14G-1 N1A 33 15.6
Racing U14G-1 N1B 34 15.5
Uccle Sport U14G-2 LFH_1 35 15.22
Rix U14G-1 N2 36 15.08
Leopold U14G-2 N2 37 15.04
Namur U14G-1 LFH_1 38 14.77
Leuven U14G-2 N1A 39 14.49
Wellington U14G-2 N2 40 14.4
Rix U14G-2 LFH_1 41 14.35
Brugge U14G-1 N2 42 14.33
Victory U14G-2 N1A 43 14.33
Louvain-La-Neuve U14G-2 LFH_1 44 14.3
Waterloo Ducks U14G-2 N1B 45 14.24
Braxgata U14G-2 VHL_1 46 14.15
Baudouin U14G-1 VHL_1 47 13.75
Taxandria U14G-1 VHL_1 48 11.32

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H_HLMIN
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
M45
M35
Gent
Ladies
D_OL
H_OL
ColG
ColB
JunLadies