
Waterloo Ducks (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterloo Ducks H-1 | H-DH | 2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 | 20 | 32 | 2(32pts) |
Waterloo Ducks H-1 | H-DH_Top8_B | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1(14pts) |
Waterloo Ducks D-1 | D-DH_PlayDown | 1 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 1(39pts) |
Waterloo Ducks D-1 | D-DH | 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 9(18pts) |
Waterloo Ducks U19G-1 | U19G-DH | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 2(24pts) |
Waterloo Ducks U19G-2 | U19G-N2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 12(1pts) |
Waterloo Ducks U19G-3 | U19G-LFH_1B | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 | 5(0pts) |
Waterloo Ducks U19B-1 | U19B-DH | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 5(19pts) |
Waterloo Ducks U19B-2 | U19B-N1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 11(4pts) |
Waterloo Ducks U19B-3 | U19B-LFH_1B | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5(3pts) |
Waterloo Ducks U16G-1 | U16G-N1B | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 3(25pts) |
Waterloo Ducks U16G-2 | U16G-N2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10(7pts) |
Waterloo Ducks U16B-2 | U16B-N1A | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 80 | -76 | 12(0pts) |
Waterloo Ducks U16B-1 | U16B-N1B | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10 | 58 | 1(33pts) |
Waterloo Ducks U16B-3 | U16B-LFH_1A | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 36 | -27 | 5(10pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-N1A | 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 | 2(27pts) |
Waterloo Ducks U14G-2 | U14G-N1B | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | -36 | 12(0pts) |
Waterloo Ducks U14B-1 | U14B-N1A | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 3(28pts) |
Waterloo Ducks U14B-2 | U14B-N1B | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9(10pts) |
Waterloo Ducks U14B-3 | U14B-LFH_1A | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3(17pts) |
Waterloo Ducks M-1 | M45-DH | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7(28pts) |
Waterloo Ducks M-2 | M45-N1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4(39pts) |
Waterloo Ducks M-3 | M45-N2B | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2(34pts) |
Waterloo Ducks JM-1 | M35-DH | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8(33pts) |
Waterloo Ducks L-1 | Ladies-DH | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4(25pts) |
Waterloo Ducks L-2 | Ladies-VHL_LFH_1A | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 7(3pts) |
Waterloo Ducks D-2 | D_OL-DH | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3(44pts) |
Waterloo Ducks D-3 | D_OL-LFH_1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10(13pts) |
Waterloo Ducks H-2 | H_OL-DH | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 11(10pts) |
Waterloo Ducks H-3 | H_OL-LFH_1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 6(31pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.