
Wellington (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington H-4 | H_HLMIN-LFH_1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7(25pts) |
Wellington H-5 | H_HLMIN-LFH_1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 11(5pts) |
Wellington H-6 | H_HLMIN-LFH_1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10(12pts) |
Wellington H-1 | H-N1 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3(45pts) |
Wellington D-1 | D-DH_PlayDown | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6(8pts) |
Wellington D-1 | D-DH | 13 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 50 | -42 | 13(6pts) |
Wellington U19G-1 | U19G-N1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3(24pts) |
Wellington U19G-2 | U19G-LFH_1A | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3(10pts) |
Wellington U19B-1 | U19B-N1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7(14pts) |
Wellington U16G-2 | U16G-N1A | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 36 | -35 | 11(1pts) |
Wellington U16G-1 | U16G-N1B | 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 2(30pts) |
Wellington U16B-1 | U16B-N1B | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 9(9pts) |
Wellington U16B-2 | U16B-LFH_1A | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4(16pts) |
Wellington U14G-1 | U14G-N1B | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 2(28pts) |
Wellington U14G-2 | U14G-N2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 31 | -29 | 11(5pts) |
Wellington U14B-1 | U14B-N1B | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 | 10(7pts) |
Wellington U14B-2 | U14B-LFH_1A | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4(14pts) |
Wellington M-1 | M45-DH | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 10(11pts) |
Wellington M-2 | M45-N1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8(33pts) |
Wellington M-3 | M45-N2B | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 9(3pts) |
Wellington G-1 | Gent-LFH_1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6(16pts) |
Wellington G-2 | Gent-LFH_1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 3(25pts) |
Wellington L-1 | Ladies-N1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 8(0pts) |
Wellington L-2 | Ladies-VHL_LFH_1A | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6(10pts) |
Wellington D-2 | D_OL-DH | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10(10pts) |
Wellington D-3 | D_OL-LFH_1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 4(50pts) |
Wellington H-2 | H_OL-LFH_1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8(26pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.