Category view

U12B ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Oree U12B-1 LFH_1B 1 22.0
Oree U12B-1 DH_S2 1 22.0
Gantoise U12B-1 VHL_1A 2 21.44
Gantoise U12B-1 DH_S2 2 21.44
Uccle Sport U12B-1 DH_S2 3 20.09
Uccle Sport U12B-1 LFH_1A 3 20.09
Pingouin U12B-1 N1_S2 4 20.01
Pingouin U12B-1 LFH_1A 4 20.01
Louvain-La-Neuve U12B-1 N1_S2 5 19.8
Louvain-La-Neuve U12B-1 LFH_1B 5 19.8
Indiana U12B-1 VHL_1A 6 19.31
Indiana U12B-1 N1_S2 6 19.31
Brugge U12B-1 VHL_1_S2A 7 18.95
Brugge U12B-1 VHL_1A 7 18.95
White Star U12B-1 LFH_1C 8 18.49
White Star U12B-1 LFH_3_S2C 8 18.49
Saint-Georges U12B-1 VHL_1A 9 18.39
Saint-Georges U12B-1 VHL_1_S2A 9 18.39
Victory U12B-1 VHL_1B 10 18.37
Victory U12B-1 DH_S2 10 18.37
Dragons U12B-1 VHL_1B 11 18.24
Dragons U12B-1 VHL_1_S2B 11 18.24
Parc U12B-1 LFH_1B 12 18.22
Parc U12B-1 LFH_1_S2B 12 18.22
Leopold U12B-1 LFH_1_S2A 13 18.18
Leopold U12B-1 LFH_1A 13 18.18
Leuven U12B-1 DH_S2 14 18.1
Leuven U12B-1 VHL_1C 14 18.1
Mechelse U12B-1 VHL_1_S2C 15 17.93
Mechelse U12B-1 VHL_1C 15 17.93
Herakles U12B-1 N1_S2 16 17.87
Herakles U12B-1 VHL_1C 16 17.87
Sint-Truiden U12B-1 VHL_1_S2C 17 17.69
Sint-Truiden U12B-1 VHL_1C 17 17.69
Uccle Sport U12B-2 LFH_1_S2A 18 17.63
Uccle Sport U12B-2 LFH_2A 18 17.63
Waterloo Ducks U12B-1 LFH_1B 19 17.59
Waterloo Ducks U12B-1 LFH_1_S2A 19 17.59
Antwerp U12B-1 N1_S2 20 17.49
Antwerp U12B-1 VHL_1B 20 17.49
Isca U12B-1 VHL_1_S2C 21 17.35
Isca U12B-1 VHL_1C 21 17.35
Waterloo Ducks U12B-2 LFH_2C 22 17.05
Waterloo Ducks U12B-2 LFH_1_S2B 22 17.05
Namur U12B-1 LFH_1B 23 16.9
Namur U12B-1 LFH_1_S2B 23 16.9
Oree U12B-2 LFH_2B 24 16.78
Oree U12B-2 LFH_1_S2C 24 16.78
Verviers U12B-1 LFH_1_S2C 25 16.2
Verviers U12B-1 VHL_LFH_2 25 16.2
Rasante U12B-1 LFH_1C 26 15.92
Rasante U12B-1 N1_S2 26 15.92
LARA U12B-1 LFH_1B 27 15.78
LARA U12B-1 LFH_2_S2B 27 15.78
Old Club U12B-1 LFH_1C 28 15.75
Old Club U12B-1 LFH_1_S2C 28 15.75
Ascalon U12B-1 LFH_1A 29 15.52
Ascalon U12B-1 LFH_1_S2A 29 15.52
Braxgata U12B-1 VHL_1_S2B 30 15.48
Braxgata U12B-1 VHL_1B 30 15.48
Lynx U12B-1 LFH_1_S2A 31 15.39
Lynx U12B-1 LFH_2A 31 15.39
Racing U12B-1 LFH_1C 32 15.34
Racing U12B-1 LFH_1_S2B 32 15.34
Waterloo Ducks U12B-3 LFH_2_S2A 33 15.27
Waterloo Ducks U12B-3 LFH_3A 33 15.27
Uccle Sport U12B-4 LFH_3B 34 15.18
Uccle Sport U12B-4 LFH_2_S2A 34 15.18
Pingouin U12B-2 LFH_2_S2A 35 15.12
Pingouin U12B-2 LFH_2A 35 15.12
Ixelles U12B-1 LFH_2B 36 15.12
Ixelles U12B-1 VHL_LFH_2_S2 36 15.12
Meetjesland U12B-1 VHL_1_S2A 37 15.07
Meetjesland U12B-1 VHL_1A 37 15.07
Antwerp U12B-2 VHL_1_S2B 38 14.97
Antwerp U12B-2 VHL_2D 38 14.97
Wolvendael U12B-1 LFH_2B 39 14.89
Embourg U12B-1 LFH_1C 40 14.86
Embourg U12B-1 LFH_1_S2C 40 14.86
Louvain-La-Neuve U12B-2 LFH_1_S2B 41 14.84
Louvain-La-Neuve U12B-2 LFH_1A 41 14.84
Brugge U12B-2 VHL_2A 42 14.74
Brugge U12B-2 VHL_1_S2A 42 14.74
Parc U12B-2 LFH_1C 43 14.73
Parc U12B-2 LFH_1_S2C 43 14.73
Hannut U12B-1 LFH_1_S2C 44 14.66
Hannut U12B-1 VHL_LFH_2 44 14.66
Wellington U12B-1 LFH_2C 45 14.63
Wellington U12B-1 LFH_1_S2B 45 14.63
Neupré U12B-1 VHL_LFH_2_S2 46 14.62
Neupré U12B-1 LFH_3D 46 14.62
La Louvière U12B-1 LFH_1A 47 14.59
La Louvière U12B-1 LFH_1_S2A 47 14.59
Baudouin U12B-1 VHL_2_S2B 48 14.59
Baudouin U12B-1 VHL_1A 48 14.59
Stix U12B-1 VHL_1_S2C 49 14.52
Stix U12B-1 VHL_1C 49 14.52
Chessy U12B-1 LFH_2_S2A 50 14.48
Chessy U12B-1 LFH_2A 50 14.48
Uccle Sport U12B-3 LFH_2B 51 14.47
Uccle Sport U12B-3 LFH_2_S2A 51 14.47
Arlon U12B-1 LFH_2C 52 14.43
Arlon U12B-1 LFH_2_S2B 52 14.43
Amicale Anderlecht U12B-1 LFH_2A 53 14.39
Amicale Anderlecht U12B-1 LFH_3_S2A 53 14.39
Saint-Georges U12B-2 VHL_1_S2A 54 14.37
Saint-Georges U12B-2 VHL_2B 54 14.37
Green Devils U12B-1 VHL_2_S2B 55 14.31
Green Devils U12B-1 VHL_2C 55 14.31
Rix U12B-1 LFH_2C 56 14.21
Rix U12B-1 LFH_2_S2B 56 14.21
Indiana U12B-2 VHL_2B 57 14.11
Indiana U12B-2 VHL_1_S2A 57 14.11
Leopold U12B-2 LFH_3_S2A 58 14.05
Leopold U12B-2 LFH_2A 58 14.05
Hoekies U12B-1 VHL_1_S2C 59 13.89
Hoekies U12B-1 VHL_2C 59 13.89
Waterloo Ducks U12B-4 LFH_3_S2B 60 13.88
Maasmechelen U12B-1 VHL_LFH_2_S2 61 13.83
Maasmechelen U12B-1 VHL_LFH_2 61 13.83
Roeselare U12B-1 VHL_2A 62 13.76
Roeselare U12B-1 VHL_2_S2A 62 13.76
Constantia U12B-1 VHL_2_S2A 63 13.67
Constantia U12B-1 VHL_2B 63 13.67
Beerschot U12B-1 VHL_1B 64 13.65
Beerschot U12B-1 VHL_1_S2B 64 13.65
Dragons U12B-2 VHL_2D 65 13.44
Dragons U12B-2 VHL_1_S2B 65 13.44
Braxgata U12B-2 VHL_2_S2D 66 13.43
Braxgata U12B-2 VHL_2C 66 13.43
Leuven U12B-2 VHL_2E 67 13.05
Leuven U12B-2 VHL_1_S2C 67 13.05
Brugge U12B-3 VHL_2A 68 13.05
Brugge U12B-3 VHL_2_S2A 68 13.05
Racing U12B-2 LFH_2B 69 12.99
Racing U12B-2 LFH_2_S2B 69 12.99
Gantoise U12B-2 VHL_2A 70 12.97
Gantoise U12B-2 VHL_2_S2A 70 12.97
White Star U12B-2 LFH_3_S2B 71 12.97
White Star U12B-2 LFH_2C 71 12.97
Huy U12B-1 LFH_3_S2C 72 12.83
Huy U12B-1 LFH_3D 72 12.83
Mechelse U12B-2 VHL_2_S2D 73 12.75
Mechelse U12B-2 VHL_2E 73 12.75
Rasante U12B-2 LFH_3B 74 12.57
Rasante U12B-2 LFH_3_S2C 74 12.57
Wolvendael U12B-2 LFH_3B 75 12.53
White Star U12B-3 LFH_3B 76 12.47
Hermes U12B-1 VHL_2_S2A 77 12.24
Hermes U12B-1 VHL_2B 77 12.24
Lynx U12B-2 LFH_2_S2A 78 12.18
Lynx U12B-2 LFH_3A 78 12.18
Stix U12B-2 VHL_LFH_2_S2 79 12.09
Stix U12B-2 VHL_LFH_2 79 12.09
Dragons U12B-3 VHL_2D 80 12.06
Dragons U12B-3 VHL_2_S2C 80 12.06
Dendermonde U12B-1 VHL_2_S2B 81 12.01
Dendermonde U12B-1 VHL_2C 81 12.01
Old Club U12B-2 LFH_3_S2C 82 11.99
Old Club U12B-2 LFH_3D 82 11.99
Olympia U12B-1 VHL_1_S2B 83 11.97
Olympia U12B-1 VHL_1B 83 11.97
Hoegaarden U12B-1 VHL_LFH_2_S2 84 11.77
Hoegaarden U12B-1 VHL_LFH_2 84 11.77
Victory U12B-2 VHL_2D 85 11.5
Victory U12B-2 VHL_2_S2C 85 11.5
Rapid U12B-1 VHL_2B 86 11.24
Rapid U12B-1 VHL_2_S2B 86 11.24
Pingouin U12B-3 LFH_3_S2A 87 11.01
Pingouin U12B-3 LFH_3A 87 11.01
Parc U12B-3 LFH_3B 88 10.98
Parc U12B-3 LFH_3_S2B 88 10.98
Wellington U12B-2 LFH_3B 89 10.92
Wellington U12B-2 LFH_3_S2B 89 10.92
Tournai U12B-1 LFH_3_S2A 90 10.86
Tournai U12B-1 LFH_3A 90 10.86
Keerbergen U12B-1 VHL_2_S2D 91 10.62
Keerbergen U12B-1 VHL_2E 91 10.62
Olympia U12B-2 VHL_2_S2C 92 10.62
Olympia U12B-2 VHL_2E 92 10.62
Wildcats U12B-1 VHL_3_S2B 93 10.51
Wildcats U12B-1 VHL_3A 93 10.51
Merode U12B-1 VHL_3B 94 10.42
Merode U12B-1 VHL_2_S2D 94 10.42
Blackbirds U12B-1 VHL_2D 95 10.42
Blackbirds U12B-1 VHL_2_S2C 95 10.42
Sint-Truiden U12B-2 VHL_3_S2E 96 10.41
Sint-Truiden U12B-2 VHL_LFH_2 96 10.41
Isca U12B-2 VHL_2_S2D 97 10.35
Isca U12B-2 VHL_2E 97 10.35
Louvain-La-Neuve U12B-3 LFH_2_S2B 98 10.28
Louvain-La-Neuve U12B-3 LFH_3C 98 10.28
LARA U12B-2 LFH_3_S2B 99 10.18
LARA U12B-2 LFH_3C 99 10.18
Jaguar U12B-1 LFH_3C 100 10.04
Jaguar U12B-1 LFH_2_S2B 100 10.04
Leuven U12B-3 VHL_LFH_2_S2 101 10.04
Leuven U12B-3 VHL_3E 101 10.04
Blue Lions U12B-1 VHL_2_S2D 102 10.02
Blue Lions U12B-1 VHL_3D 102 10.02
Hannut U12B-2 LFH_3_S2C 103 9.98
Hannut U12B-2 LFH_3D 103 9.98
Aalst U12B-1 VHL_2_S2B 104 9.89
Aalst U12B-1 VHL_2C 104 9.89
Deers Team U12B-1 LFH_3_S2C 105 9.78
Deers Team U12B-1 LFH_3D 105 9.78
Herakles U12B-2 VHL_2_S2C 106 9.76
Herakles U12B-2 VHL_2E 106 9.76
Daring U12B-1 LFH_2B 107 9.73
Eclair U12B-1 VHL_3_S2A 108 9.59
Eclair U12B-1 VHL_2A 108 9.59
Ascalon U12B-2 LFH_3_S2A 109 9.47
Ascalon U12B-2 LFH_3A 109 9.47
Arcus U12B-1 VHL_3B 110 9.39
Arcus U12B-1 VHL_3_S2B 110 9.39
Dendermonde U12B-2 VHL_3B 111 9.23
Dender U12B-1 VHL_3_S2B 112 9.08
Dender U12B-1 VHL_2C 112 9.08
Black Bears U12B-1 VHL_3_S2E 113 9.05
Black Bears U12B-1 VHL_3E 113 9.05
Black Bears U12B-2 VHL_3E 114 9.0
Mol U12B-1 VHL_3_S2E 115 8.86
Mol U12B-1 VHL_3C 115 8.86
Indiana U12B-3 VHL_2_S2A 116 8.72
Indiana U12B-3 VHL_3A 116 8.72
La Louvière U12B-2 LFH_3_S2A 117 8.57
La Louvière U12B-2 LFH_3A 117 8.57
Beveren U12B-1 VHL_2D 118 8.4
Beveren U12B-1 VHL_2_S2B 118 8.4
Green Devils U12B-2 VHL_3B 119 8.07
Green Devils U12B-2 VHL_3_S2B 119 8.07
Antwerp U12B-3 VHL_2_S2C 120 8.06
Antwerp U12B-3 VHL_3C 120 8.06
Braxgata U12B-3 VHL_3D 121 7.98
Braxgata U12B-3 VHL_3_S2D 121 7.98
Grez U12B-1 LFH_3C 122 7.54
Grez U12B-1 LFH_3_S2B 122 7.54
Knokke U12B-1 VHL_3_S2A 123 7.41
Genk U12B-1 VHL_3E 124 7.1
Genk U12B-1 VHL_3_S2E 124 7.1
Dragons U12B-4 VHL_3_S2C 125 7.02
Dragons U12B-4 VHL_3C 125 7.02
Saint-Georges U12B-3 VHL_3_S2B 126 6.93
Saint-Georges U12B-3 VHL_3A 126 6.93
Hoekies U12B-2 VHL_3B 127 6.81
Hoekies U12B-2 VHL_3_S2D 127 6.81
Lokeren U12B-1 VHL_3B 128 6.76
Lokeren U12B-1 VHL_3_S2A 128 6.76
Taxandria U12B-1 VHL_3_S2C 129 6.68
Taxandria U12B-1 VHL_3C 129 6.68
Beerschot U12B-2 VHL_3D 130 6.38
Beerschot U12B-2 VHL_3_S2C 130 6.38
Victory U12B-3 VHL_3_S2C 131 5.88
Victory U12B-3 VHL_3D 131 5.88
Olympia U12B-3 VHL_3_S2C 132 5.85
Olympia U12B-3 VHL_3C 132 5.85
Namur U12B-2 LFH_3C 133 5.65
Keerbergen U12B-2 VHL_3_S2D 134 5.57
Keerbergen U12B-2 VHL_3E 134 5.57
Sint-Truiden U12B-3 VHL_3E 135 5.52
Sint-Truiden U12B-3 VHL_3_S2E 135 5.52
Brugge U12B-4 VHL_3_S2A 136 5.46
Brugge U12B-4 VHL_3A 136 5.46
Rodeland U12B-1 VHL_3_S2B 137 4.73
Rodeland U12B-1 VHL_3A 137 4.73
Mechelse U12B-3 VHL_3_S2D 138 4.39
Mechelse U12B-3 VHL_3D 138 4.39
Red Wings U12B-1 VHL_3A 139 3.58
Red Wings U12B-1 VHL_3_S2A 139 3.58
Noorderkempen U12B-1 VHL_3_S2C 140 3.4
Noorderkempen U12B-1 VHL_3C 140 3.4
Isca U12B-3 VHL_3_S2D 141 3.18
Isca U12B-3 VHL_3D 141 3.18

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
U12G
U12B
U11G
U11B
M45
M35
Ladies
D_OL
H_OL
D_FL
H_FL
JunLadies
Gent_OL
Gent_FL