
Braxgata (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braxgata H-1 | H-DH_PlayDown | 2 | 28 | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 19 | 24 | 2(28pts) |
Braxgata H-1 | H-DH | 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 41 | -10 | 10(14pts) |
Braxgata D-1 | D-DH | 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 4(24pts) |
Braxgata D-1 | D-DH_Top8_A | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4(2pts) |
Braxgata U19G-1 | U19G-DH | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5(19pts) |
Braxgata U19G-2 | U19G-N1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 10(3pts) |
Braxgata U19B-1 | U19B-N1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2(26pts) |
Braxgata U19B-2 | U19B-VHL_1B | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2(13pts) |
Braxgata U16G-1 | U16G-N1B | 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6(17pts) |
Braxgata U16G-2 | U16G-VHL_1A | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6(4pts) |
Braxgata U16B-1 | U16B-N1B | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 40 | -33 | 11(2pts) |
Braxgata U14G-1 | U14G-N1A | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7(18pts) |
Braxgata U14G-2 | U14G-VHL_1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 4(10pts) |
Braxgata U14B-1 | U14B-N1B | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 54 | -47 | 11(7pts) |
Braxgata U14B-2 | U14B-VHL_1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 4(10pts) |
Braxgata M-1 | M45-N1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12(17pts) |
Braxgata L-1 | Ladies-N1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 6(9pts) |
Braxgata L-2 | Ladies-N1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5(19pts) |
Braxgata D-2 | D_OL-N1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2(49pts) |
Braxgata D-3 | D_OL-VHL_1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9(17pts) |
Braxgata D-4 | D_OL-VHL_1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6(34pts) |
Braxgata H-2 | H_OL-DH | 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3(48pts) |
Braxgata H-3 | H_OL-N1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6(22pts) |
Braxgata H-4 | H_OL-VHL_1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 2(43pts) |
Braxgata JL-1 | JunLadies-N1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 7(4pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.