
Dragons (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons H-3 | H_HLMIN-DH | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2(54pts) |
Dragons H-4 | H_HLMIN-DH | 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 3(52pts) |
Dragons H-5 | H_HLMIN-VHL_1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 5(43pts) |
Dragons H-6 | H_HLMIN-VHL_1 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8(26pts) |
Dragons H-1 | H-DH | 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 5(23pts) |
Dragons H-1 | H-DH_Top8_A | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1(15pts) |
Dragons D-1 | D-DH | 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 | 3(26pts) |
Dragons D-1 | D-DH_Top8_B | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1(13pts) |
Dragons U19G-1 | U19G-DH | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6(15pts) |
Dragons U19G-2 | U19G-N2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 5(16pts) |
Dragons U19B-1 | U19B-DH | 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6(17pts) |
Dragons U19B-2 | U19B-N2 | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 5(23pts) |
Dragons U16G-1 | U16G-N1A | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 4(21pts) |
Dragons U16G-2 | U16G-N1B | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 38 | -37 | 11(2pts) |
Dragons U16B-1 | U16B-N1A | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 12 | 45 | 3(25pts) |
Dragons U16B-2 | U16B-VHL_1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 4(16pts) |
Dragons U14G-1 | U14G-N1B | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 4(19pts) |
Dragons U14G-2 | U14G-N2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8(11pts) |
Dragons U14B-2 | U14B-N1A | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 10(6pts) |
Dragons U14B-1 | U14B-N1B | 4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 3(26pts) |
Dragons G-1 | Gent-VHL_1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2(34pts) |
Dragons G-2 | Gent-VHL_1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7(9pts) |
Dragons D-2 | D_OL-DH | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6(20pts) |
Dragons D-3 | D_OL-VHL_1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7(23pts) |
Dragons D-4 | D_OL-VHL_1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3(44pts) |
Dragons H-2 | H_OL-DH | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4(43pts) |
Dragons JL-1 | JunLadies-DH | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2(32pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.