Category view

U14B ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met de teams die binnen de categorie een beoordeling gekregen hebben.

Team ListDivisionRankingRating
Waterloo Ducks U14B-1 N1A 1 22.02
Waterloo Ducks U14B-1 DH_SemiFinals 1 22.02
Waterloo Ducks U14B-1 DH_Final 1 22.02
Waterloo Ducks U14B-1 DH_S2A 1 22.02
Waterloo Ducks U14B-1 undef_EHL_Ticket 1 22.02
Gantoise U14B-1 N1A 2 21.92
Gantoise U14B-1 DH_S2B 2 21.92
Saint-Georges U14B-1 N1A 3 21.59
Saint-Georges U14B-1 DH_SemiFinals 3 21.59
Saint-Georges U14B-1 DH_S2B 3 21.59
Oree U14B-1 N1B 4 21.38
Oree U14B-1 DH_S2B 4 21.38
Oree U14B-1 undef_EHL_Ticket 4 21.38
Oree U14B-1 DH_SemiFinals 4 21.38
Oree U14B-1 DH_Final 4 21.38
Uccle Sport U14B-1 DH_S2A 5 21.0
Uccle Sport U14B-1 N1A 5 21.0
Louvain-La-Neuve U14B-1 N1B 6 20.1
Louvain-La-Neuve U14B-1 DH_S2A 6 20.1
Leopold U14B-1 DH_S2A 7 19.84
Leopold U14B-1 DH_SemiFinals 7 19.84
Leopold U14B-1 N1B 7 19.84
Indiana U14B-1 N1B 8 19.06
Indiana U14B-1 DH_S2B 8 19.06
Embourg U14B-1 N1_S2A 9 18.79
Embourg U14B-1 N1_SemiFinals 9 18.79
Embourg U14B-1 N1A 9 18.79
Embourg U14B-1 N1_Final 9 18.79
Racing U14B-1 N1A 10 18.76
Racing U14B-1 DH_S2A 10 18.76
Victory U14B-1 N1A 11 18.65
Victory U14B-1 DH_S2B 11 18.65
Dragons U14B-1 N1B 12 18.52
Dragons U14B-1 DH_S2A 12 18.52
Braxgata U14B-1 N1B 13 18.34
Braxgata U14B-1 N1_S2B 13 18.34
Braxgata U14B-1 N1_SemiFinals 13 18.34
Herakles U14B-1 N1B 14 18.2
Herakles U14B-1 DH_S2B 14 18.2
Wellington U14B-1 N1A 15 18.18
Wellington U14B-1 N1_S2B 15 18.18
Wellington U14B-1 N1_SemiFinals 15 18.18
Wellington U14B-1 N1_Final 15 18.18
Antwerp U14B-1 VHL_1B 16 17.85
Antwerp U14B-1 N3_S2B 16 17.85
Mechelse U14B-1 N2_SemiFinals 17 17.27
Mechelse U14B-1 N2_Final 17 17.27
Mechelse U14B-1 N2 17 17.27
Mechelse U14B-1 N2_S2 17 17.27
Parc U14B-1 N1A 18 17.25
Parc U14B-1 N1_S2A 18 17.25
Beerschot U14B-1 N1A 19 17.23
Beerschot U14B-1 N1_S2B 19 17.23
White Star U14B-1 N1_SemiFinals 20 17.09
White Star U14B-1 N1B 20 17.09
White Star U14B-1 N1_S2A 20 17.09
Oree U14B-2 N2 21 16.92
Oree U14B-2 N1_S2A 21 16.92
Leuven U14B-1 N1B 22 16.84
Leuven U14B-1 N1_S2B 22 16.84
Pingouin U14B-1 N1B 23 16.78
Pingouin U14B-1 N1_S2A 23 16.78
Merode U14B-1 N2 24 16.44
Merode U14B-1 N1_S2B 24 16.44
Old Club U14B-1 N1A 25 16.34
Old Club U14B-1 N1_S2B 25 16.34
Namur U14B-1 N2_SemiFinals 26 16.07
Namur U14B-1 N2_Final 26 16.07
Namur U14B-1 N2 26 16.07
Namur U14B-1 N2_S2 26 16.07
Uccle Sport U14B-2 N2 27 15.99
Uccle Sport U14B-2 N2_S2 27 15.99
Waterloo Ducks U14B-2 LFH_1 28 15.93
Waterloo Ducks U14B-2 N3_S2A 28 15.93
Rasante U14B-1 N2_S2 29 15.88
Rasante U14B-1 N2_SemiFinals 29 15.88
Rasante U14B-1 N2 29 15.88
Taxandria U14B-1 N3_S2A 30 15.67
Taxandria U14B-1 VHL_1C 30 15.67
Ombrage U14B-1 N1A 31 15.56
Ombrage U14B-1 N2_S2 31 15.56
Ombrage U14B-1 N2_SemiFinals 31 15.56
Stix U14B-1 VHL_1C 32 15.27
Stix U14B-1 VHL_1_S2C 32 15.27
Sint-Truiden U14B-1 VHL_2E 33 15.26
Sint-Truiden U14B-1 VHL_1_S2C 33 15.26
Gantoise U14B-2 N2_S2 34 15.08
Gantoise U14B-2 N1B 34 15.08
Victory U14B-2 VHL_1B 35 15.01
Victory U14B-2 VHL_1_S2B 35 15.01
Dragons U14B-2 VHL_1C 36 14.95
Dragons U14B-2 VHL_1_S2B 36 14.95
LARA U14B-1 N1B 37 14.9
LARA U14B-1 N1_S2A 37 14.9
Brugge U14B-1 VHL_1A 38 14.64
Brugge U14B-1 N3_S2A 38 14.64
Waterloo Ducks U14B-3 LFH_1 39 14.5
Waterloo Ducks U14B-3 N3_S2B 39 14.5
Leopold U14B-2 N2 40 14.36
Leopold U14B-2 N3_S2A 40 14.36
Roeselare U14B-1 VHL_1A 41 14.26
Roeselare U14B-1 VHL_1_S2A 41 14.26
Chessy U14B-1 LFH_2A 42 14.1
Chessy U14B-1 LFH_1_S2A 42 14.1
Hermes U14B-1 VHL_2A 43 13.96
Hermes U14B-1 VHL_1_S2A 43 13.96
Isca U14B-1 VHL_1B 44 13.93
Isca U14B-1 VHL_1_S2C 44 13.93
Amicale Anderlecht U14B-1 N2 45 13.89
Amicale Anderlecht U14B-1 N3_S2B 45 13.89
Racing U14B-2 LFH_1 46 13.46
Racing U14B-2 N3_S2B 46 13.46
Verviers U14B-1 N2 47 13.43
Verviers U14B-1 N3_S2B 47 13.43
White Star U14B-2 N3_S2A 48 12.95
White Star U14B-2 N2 48 12.95
Blue Lions U14B-1 VHL_1B 49 12.93
Blue Lions U14B-1 VHL_1_S2C 49 12.93
Green Devils U14B-1 VHL_2B 50 12.89
Green Devils U14B-1 VHL_2_S2B 50 12.89
Louvain-La-Neuve U14B-2 N2 51 12.75
Louvain-La-Neuve U14B-2 N3_S2A 51 12.75
Rapid U14B-1 VHL_1A 52 12.67
Rapid U14B-1 VHL_1_S2A 52 12.67
Mechelse U14B-2 VHL_1B 53 12.43
Mechelse U14B-2 VHL_LFH_1_S2 53 12.43
Jaguar U14B-1 LFH_1 54 12.31
Jaguar U14B-1 LFH_1_S2B 54 12.31
Indiana U14B-2 VHL_1A 55 12.25
Indiana U14B-2 VHL_1_S2A 55 12.25
Pingouin U14B-2 LFH_1 56 12.14
Pingouin U14B-2 LFH_1_S2A 56 12.14
Olympia U14B-1 VHL_1A 57 12.12
Olympia U14B-1 VHL_1_S2B 57 12.12
Waterloo Ducks U14B-4 LFH_2A 58 12.05
Waterloo Ducks U14B-4 LFH_2_S2A 58 12.05
Daring U14B-1 LFH_1 59 12.04
Daring U14B-1 VHL_LFH_1_S2 59 12.04
Braxgata U14B-2 VHL_1A 60 11.69
Braxgata U14B-2 VHL_1_S2B 60 11.69
Dendermonde U14B-1 VHL_2B 61 11.68
Dendermonde U14B-1 VHL_2_S2B 61 11.68
Uccle Sport U14B-3 LFH_1 62 11.59
Uccle Sport U14B-3 VHL_LFH_1_S2 62 11.59
Ascalon U14B-1 LFH_1 63 11.59
Ascalon U14B-1 LFH_1_S2A 63 11.59
Lokeren U14B-1 VHL_2B 64 11.58
Lokeren U14B-1 VHL_2_S2A 64 11.58
Blackbirds U14B-1 VHL_1C 65 11.45
Blackbirds U14B-1 VHL_1_S2B 65 11.45
Wolvendael U14B-1 LFH_1 66 11.33
Wolvendael U14B-1 VHL_LFH_1_S2 66 11.33
Oree U14B-3 LFH_1 67 11.12
Oree U14B-3 LFH_1_S2A 67 11.12
Tournai U14B-1 LFH_2A 68 10.77
Tournai U14B-1 LFH_2_S2A 68 10.77
Aalst U14B-1 VHL_2C 69 10.71
Aalst U14B-1 VHL_1_S2A 69 10.71
Leuven U14B-2 N2 70 10.68
Leuven U14B-2 N3_S2B 70 10.68
Hoegaarden U14B-1 VHL_2E 71 10.63
Hoegaarden U14B-1 VHL_1_S2C 71 10.63
Amicale Anderlecht U14B-2 LFH_1_S2A 72 10.61
Amicale Anderlecht U14B-2 LFH_2B 72 10.61
Green Devils U14B-2 VHL_2_S2B 73 10.59
Green Devils U14B-2 VHL_2C 73 10.59
Racing U14B-3 LFH_1 74 10.37
Racing U14B-3 LFH_2_S2B 74 10.37
Uccle Sport U14B-4 LFH_2B 75 10.33
Uccle Sport U14B-4 LFH_1_S2A 75 10.33
Sint-Truiden U14B-2 VHL_3D 76 10.32
Sint-Truiden U14B-2 VHL_2_S2D 76 10.32
La Louvière U14B-1 LFH_2_S2A 77 10.22
La Louvière U14B-1 LFH_1 77 10.22
Mol U14B-1 VHL_1C 78 10.09
Mol U14B-1 VHL_1_S2B 78 10.09
Vrijbroek U14B-1 VHL_2D 79 10.0
Vrijbroek U14B-1 VHL_LFH_1_S2 79 10.0
Rix U14B-1 LFH_2D 80 9.84
Rix U14B-1 LFH_1_S2B 80 9.84
White Star U14B-3 LFH_2C 81 9.74
White Star U14B-3 VHL_LFH_1_S2 81 9.74
Arlon U14B-1 LFH_2D 82 9.6
Arlon U14B-1 LFH_2_S2C 82 9.6
Keerbergen U14B-1 VHL_2E 83 9.47
Keerbergen U14B-1 VHL_2_S2D 83 9.47
LARA U14B-2 LFH_2D 84 9.44
LARA U14B-2 LFH_1_S2B 84 9.44
Dragons U14B-3 VHL_1B 85 9.4
Dragons U14B-3 VHL_2_S2C 85 9.4
Baudouin U14B-1 VHL_2C 86 9.37
Baudouin U14B-1 VHL_2_S2B 86 9.37
Dragons U14B-4 VHL_2D 87 9.34
Huy U14B-1 LFH_2D 88 9.32
Huy U14B-1 LFH_1_S2B 88 9.32
Artemis U14B-1 VHL_3_S2D 89 9.22
Artemis U14B-1 VHL_3D 89 9.22
Luxembourg U14B-1 LFH_3B 90 9.13
Luxembourg U14B-1 LFH_2_S2C 90 9.13
Eclair U14B-1 VHL_2A 91 9.08
Eclair U14B-1 VHL_1_S2A 91 9.08
Ombrage U14B-2 LFH_2C 92 9.02
Ombrage U14B-2 LFH_2_S2B 92 9.02
Victory U14B-3 VHL_2_S2C 93 8.92
Victory U14B-3 VHL_1C 93 8.92
Dender U14B-1 VHL_2C 94 8.79
Dender U14B-1 VHL_2_S2B 94 8.79
Ixelles U14B-1 LFH_2B 95 8.72
Ixelles U14B-1 LFH_2_S2B 95 8.72
Brugge U14B-2 VHL_2A 96 8.71
Brugge U14B-2 VHL_2_S2A 96 8.71
Old Club U14B-2 VHL_LFH_3 97 8.68
Old Club U14B-2 LFH_2_S2C 97 8.68
Ambistix U14B-1 VHL_LFH_3 98 8.67
Ambistix U14B-1 VHL_3_S2E 98 8.67
Waterloo Ducks U14B-5 LFH_2B 99 8.55
Waterloo Ducks U14B-5 LFH_2_S2B 99 8.55
Rasante U14B-2 LFH_2C 100 8.48
Rasante U14B-2 LFH_1_S2B 100 8.48
Leuven U14B-3 VHL_2E 101 8.47
Leuven U14B-3 VHL_3_S2E 101 8.47
Parc U14B-2 LFH_3_S2B 102 8.46
Parc U14B-2 LFH_2C 102 8.46
Parc U14B-2 LFH_2_S2C 102 8.46
Rix U14B-2 LFH_2C 103 8.43
Rix U14B-2 LFH_2_S2C 103 8.43
Wellington U14B-2 LFH_2B 104 8.43
Wellington U14B-2 LFH_2_S2B 104 8.43
Uccle Sport U14B-5 LFH_2A 105 8.22
Uccle Sport U14B-5 LFH_2_S2A 105 8.22
White Star U14B-4 VHL_LFH_3 106 8.17
White Star U14B-4 LFH_1_S2B 106 8.17
Oree U14B-4 LFH_2C 107 8.17
Oree U14B-4 LFH_3_S2B 107 8.17
Gantoise U14B-3 VHL_2B 108 8.15
Gantoise U14B-3 VHL_2_S2A 108 8.15
Knokke U14B-1 VHL_2_S2A 109 8.15
Knokke U14B-1 VHL_3A 109 8.15
Indiana U14B-3 VHL_2B 110 8.0
Indiana U14B-3 VHL_3_S2A 110 8.0
Braxgata U14B-3 VHL_2_S2C 111 7.88
Hannut U14B-1 VHL_LFH_3 112 7.84
Hannut U14B-1 LFH_3_S2C 112 7.84
Argos U14B-1 LFH_3A 113 7.84
Argos U14B-1 LFH_3_S2A 113 7.84
Blue Lions U14B-2 VHL_2E 114 7.71
Blue Lions U14B-2 VHL_2_S2D 114 7.71
Phoenix U14B-1 VHL_3_S2D 115 7.67
Phoenix U14B-1 VHL_3D 115 7.67
Wildcats U14B-1 VHL_3_S2A 116 7.5
Wildcats U14B-1 VHL_3A 116 7.5
Rasante U14B-3 LFH_3B 117 7.45
Rasante U14B-3 LFH_2_S2B 117 7.45
Hoekies U14B-1 VHL_3C 118 7.29
Hoekies U14B-1 VHL_2_S2B 118 7.29
Rotselaar U14B-1 VHL_3D 119 7.2
Rotselaar U14B-1 VHL_3_S2E 119 7.2
Merode U14B-2 VHL_2_S2D 120 7.12
Merode U14B-2 VHL_2C 120 7.12
Leopold U14B-4 LFH_3A 121 7.01
Wolvendael U14B-3 LFH_3_S2B 122 6.97
Saint-Georges U14B-2 VHL_2A 123 6.96
Saint-Georges U14B-2 VHL_2_S2A 123 6.96
Embourg U14B-2 LFH_2D 124 6.94
Embourg U14B-2 LFH_2_S2C 124 6.94
Leopold U14B-3 LFH_2A 125 6.92
Leopold U14B-3 LFH_2_S2A 125 6.92
Hoegaarden U14B-2 VHL_LFH_3 126 6.89
Hoegaarden U14B-2 VHL_3_S2E 126 6.89
Koksijde U14B-1 VHL_3A 127 6.84
Koksijde U14B-1 VHL_3_S2A 127 6.84
Louvain-La-Neuve U14B-3 LFH_3_S2C 128 6.66
Louvain-La-Neuve U14B-3 LFH_2D 128 6.66
Chessy U14B-2 LFH_3A 129 6.65
Chessy U14B-2 LFH_3_S2A 129 6.65
Hermes U14B-2 VHL_3B 130 6.62
Hermes U14B-2 VHL_2_S2A 130 6.62
Roeselare U14B-2 VHL_3A 131 6.61
Roeselare U14B-2 VHL_3_S2A 131 6.61
Rasante U14B-4 LFH_3A 132 6.56
Rasante U14B-4 LFH_3_S2B 132 6.56
Wolvendael U14B-2 LFH_3A 133 6.55
Wolvendael U14B-2 LFH_3_S2A 133 6.55
Pingouin U14B-3 LFH_2A 134 6.49
Pingouin U14B-3 LFH_2_S2A 134 6.49
Namur U14B-2 LFH_3B 135 6.27
Namur U14B-2 LFH_3_S2C 135 6.27
Deers Team U14B-1 VHL_LFH_3 136 6.17
Deers Team U14B-1 LFH_3_S2C 136 6.17
Victory U14B-4 VHL_3C 137 6.14
Victory U14B-4 VHL_3_S2C 137 6.14
Jaguar U14B-2 LFH_3B 138 6.07
Jaguar U14B-2 LFH_3_S2C 138 6.07
Primerose U14B-1 LFH_3A 139 6.01
Primerose U14B-1 LFH_3_S2B 139 6.01
Ombrage U14B-3 LFH_3B 140 5.72
Ombrage U14B-3 LFH_3_S2B 140 5.72
Beerschot U14B-2 VHL_2D 141 5.68
Beerschot U14B-2 VHL_2_S2C 141 5.68
Beveren U14B-1 VHL_3C 142 5.62
Beveren U14B-1 VHL_3_S2C 142 5.62
Dendermonde U14B-3 VHL_3_S2B 143 5.55
Meetjesland U14B-1 VHL_2A 144 5.55
Meetjesland U14B-1 VHL_3_S2B 144 5.55
Olympia U14B-2 VHL_2D 145 5.45
Olympia U14B-2 VHL_2_S2C 145 5.45
LARA U14B-3 LFH_3B 146 5.06
LARA U14B-3 LFH_3_S2C 146 5.06
Arcus U14B-1 VHL_3B 147 5.02
Arcus U14B-1 VHL_3_S2B 147 5.02
Red Wings U14B-1 VHL_3_S2A 148 5.0
Red Wings U14B-1 VHL_3A 148 5.0
Mechelse U14B-3 VHL_2D 149 4.96
Mechelse U14B-3 VHL_2_S2D 149 4.96
Vrijbroek U14B-2 VHL_3C 150 4.66
Vrijbroek U14B-2 VHL_3_S2C 150 4.66
Yellow Sticks U14B-1 VHL_3D 151 4.61
Yellow Sticks U14B-1 VHL_3_S2D 151 4.61
Dendermonde U14B-2 VHL_3B 152 4.61
Dendermonde U14B-2 VHL_3_S2B 152 4.61
Blackbirds U14B-2 VHL_3_S2D 153 4.29
Blackbirds U14B-2 VHL_3D 153 4.29
Koksijde U14B-2 VHL_3A 154 4.29
Koksijde U14B-2 VHL_3_S2A 154 4.29
Antwerp U14B-2 VHL_2D 155 4.22
Antwerp U14B-2 VHL_3_S2C 155 4.22
Blue Lions U14B-3 VHL_3C 156 4.07
Blue Lions U14B-3 VHL_3_S2E 156 4.07
Daring U14B-2 LFH_2B 157 3.94
Daring U14B-2 LFH_3_S2A 157 3.94
Arcus U14B-2 VHL_3B 158 3.75
Arcus U14B-2 VHL_3_S2B 158 3.75
Black Bears U14B-1 VHL_3_S2D 159 3.74
Blue Sox U14B-1 VHL_3C 160 3.27
Blue Sox U14B-1 VHL_3_S2C 160 3.27
White Star U14B-5 LFH_3_S2A 161 3.14
Wetthra Giants U14B-1 VHL_3B 162 0.56
Wetthra Giants U14B-1 VHL_3_S2B 162 0.56

Selecteer uw categorie uit de onderstaande lijst.

Lijst met categorieën
None
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
U12G
U12B
U11G
U11B
M45
M35
Ladies
D_OL
H_OL
D_FL
H_FL
JunLadies
Gent_OL
Gent_FL