D_FL (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met de teams die binnen de categorie een beoordeling gekregen hebben.
| Team List | Division | Ranking | Rating |
|---|---|---|---|
| Indiana D-1 | N1B | 1 | 22.16 |
| Namur D-2 | N1D | 2 | 20.63 |
| Rasante D-1 | N1C | 3 | 20.35 |
| Mechelse D-2 | N1C | 4 | 20.04 |
| Blackbirds D-1 | N1C | 5 | 19.9 |
| Indiana D-2 | N1B | 6 | 19.87 |
| LARA D-3 | N1D | 7 | 19.86 |
| Pingouin D-4 | N1A | 8 | 19.6 |
| Pingouin D-3 | N1A | 9 | 19.14 |
| Uccle Sport D-2 | N1B | 10 | 18.92 |
| Ixelles D-2 | N1C | 11 | 18.0 |
| Argos D-1 | N1A | 12 | 17.91 |
| Ixelles D-1 | N1D | 13 | 17.82 |
| Ascalon D-1 | N1A | 14 | 17.68 |
| LARA D-4 | N1D | 15 | 17.4 |
| LARA D-5 | N1D | 16 | 17.31 |
| Pingouin D-5 | N1B | 17 | 17.19 |
| La Louvière D-2 | N1A | 18 | 17.08 |
| LARA D-6 | N1D | 19 | 16.74 |
| Primerose D-1 | N1C | 20 | 16.71 |
| Lynx D-2 | N1B | 21 | 16.64 |
| Ascalon D-2 | N1A | 22 | 16.6 |
| Parc D-4 | N1D | 23 | 16.23 |
| BUHC D-1 | N1C | 24 | 16.1 |
| Uccle Sport D-3 | N1B | 25 | 15.95 |
| Wolvendael D-1 | N1B | 26 | 15.26 |
| Ixelles D-3 | N1C | 27 | 14.89 |
Selecteer uw categorie uit de onderstaande lijst.
| Lijst met categorieën |
|---|
| H |
| D |
| U19G |
| U19B |
| U16G |
| U16B |
| U14G |
| U14B |
| U12G |
| U12B |
| U11G |
| U11B |
| Gent |
| Ladies |
| D_OL |
| H_OL |
| D_FL |
| H_FL |

