D_FL (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met de teams die binnen de categorie een beoordeling gekregen hebben.
Team List | Division | Ranking | Rating |
---|---|---|---|
Indiana D-1 | N1B | 1 | 22.12 |
Pingouin D-4 | N1A | 2 | 21.22 |
Namur D-3 | N1C | 3 | 20.81 |
Blackbirds D-1 | N1B | 4 | 19.83 |
LARA D-3 | N1C | 5 | 19.59 |
Uccle Sport D-2 | N1A | 6 | 19.18 |
Rasante D-1 | N1C | 7 | 19.08 |
Pingouin D-7 | N1C | 8 | 19.01 |
Pingouin D-5 | N1C | 9 | 18.02 |
Pingouin D-6 | N1A | 10 | 17.86 |
Lynx D-3 | N1A | 11 | 17.75 |
Mechelse D-1 | N1B | 12 | 17.5 |
Blackbirds D-2 | N1B | 13 | 17.45 |
Ascalon D-2 | N1A | 14 | 16.91 |
Ascalon D-1 | N1A | 15 | 16.9 |
Wolvendael D-2 | N1B | 16 | 16.86 |
BUHC D-1 | N1B | 17 | 16.6 |
Parc D-4 | N1C | 18 | 16.3 |
Lynx D-4 | N1A | 19 | 16.18 |
Ixelles D-2 | N1B | 20 | 15.65 |
BUHC D-2 | N1C | 21 | 15.61 |
White Star D-3 | N1C | 22 | 15.58 |
Selecteer uw categorie uit de onderstaande lijst.
Lijst met categorieën |
---|
H |
D |
U19G |
U19B |
U16G |
U16B |
U14G |
U14B |
U12G |
U12B |
U11G |
U11B |
Gent |
Ladies |
D_OL |
H_OL |
D_FL |
H_FL |