H_FL (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met de teams die binnen de categorie een beoordeling gekregen hebben.
| Team List | Division | Ranking | Rating |
|---|---|---|---|
| BUHC H-1 | N1B | 1 | 21.92 |
| Parc H-1 | N1C | 2 | 20.84 |
| Rasante H-2 | N1B | 3 | 20.23 |
| Linkebeek H-3 | N1A | 4 | 19.96 |
| Linkebeek H-2 | N1A | 5 | 19.94 |
| Wellington H-2 | N1C | 6 | 19.53 |
| Blackbirds H-2 | N1B | 7 | 19.16 |
| Amicale Anderlecht H-4 | N1A | 8 | 18.95 |
| Rix H-1 | N1C | 9 | 18.92 |
| Ombrage H-3 | N1C | 10 | 18.59 |
| Uccle Sport H-2 | N1A | 11 | 18.57 |
| Leuven H-2 | N1C | 12 | 18.5 |
| Lynx H-3 | N1A | 13 | 18.26 |
| Rasante H-3 | N1B | 14 | 18.23 |
| Ixelles H-3 | N1A | 15 | 17.85 |
| Isca H-1 | N1C | 16 | 17.0 |
| Blackbirds H-3 | N1B | 17 | 16.97 |
| Ixelles H-2 | N1B | 18 | 16.86 |
| Jaguar H-1 | N1C | 19 | 16.83 |
| Indiana H-1 | N1A | 20 | 16.56 |
| Primerose H-2 | N1B | 21 | 16.06 |
| BUHC H-2 | N1B | 22 | 14.58 |
| Ascalon H-2 | N1A | 23 | 13.91 |
| Waterloo Ducks H-2 | N1C | 24 | 13.79 |
Selecteer uw categorie uit de onderstaande lijst.
| Lijst met categorieën |
|---|
| H |
| D |
| U19G |
| U19B |
| U16G |
| U16B |
| U14G |
| U14B |
| U12G |
| U12B |
| U11G |
| U11B |
| Gent |
| Ladies |
| D_OL |
| H_OL |
| D_FL |
| H_FL |

