
Arlon (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlon H-1 | H-N3A | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 51 | -50 | 7(0pts) |
Arlon H-1 | H-N5_S2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 | 6(1pts) |
Arlon D-1 | D-N2 | 10 | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 100 | -81 | 10(7pts) |
Arlon D-1 | D-N3_BarB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 2(0pts) |
Arlon U19B-1 | U19B-LFH_1_S2B | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 4(4pts) |
Arlon U19B-1 | U19B-LFH_2D | 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 1(23pts) |
Arlon U16G-1 | U16G-N2_S2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 5(10pts) |
Arlon U16G-1 | U16G-N2 | 4 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 4(21pts) |
Arlon U16G-2 | U16G-LFH_2_S2C | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3(13pts) |
Arlon U16G-2 | U16G-LFH_2B | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 3(15pts) |
Arlon U16B-1 | U16B-LFH_1_S2B | 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 18 | 27 | 1(24pts) |
Arlon U16B-1 | U16B-LFH_1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 27 | 8 | 5(15pts) |
Arlon U14G-1 | U14G-LFH_2_S2B | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 3(12pts) |
Arlon U14G-1 | U14G-LFH_3B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 1(30pts) |
Arlon U14B-1 | U14B-LFH_1_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 2(19pts) |
Arlon U14B-1 | U14B-LFH_1C | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 35 | -12 | 3(13pts) |
Arlon U14B-2 | U14B-LFH_3_S2E | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 37 | -5 | 4(9pts) |
Arlon U14B-2 | U14B-LFH_3D | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 | 5(7pts) |
Arlon U12B-1 | U12B-LFH_2_S2C | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4(11pts) |
Arlon U12B-2 | U12B-LFH_4B | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 1(15pts) |
Arlon U11B-1 | U11B-LFH_2B | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 40 | -37 | 6(0pts) |
Arlon U11B-1 | U11B-LFH_3_S2C | 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 2(18pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.