
Ascalon (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon U19G-1 | U19G-LFH_3_S2 | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 1(21pts) |
Ascalon U19G-1 | U19G-LFH_3A | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 3(15pts) |
Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_1_S2A | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3(12pts) |
Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_2A | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 2(13pts) |
Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_2A | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 33 | -17 | 6(6pts) |
Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_3_S2A | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 1(30pts) |
Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_3_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 4 | 40 | 1(27pts) |
Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_3A | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 4(12pts) |
Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_3_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 1(27pts) |
Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_3A | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3(13pts) |
Ascalon U12G-1 | U12G-LFH_3_S2A | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1(22pts) |
Ascalon U12G-1 | U12G-LFH_3A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 | 5(0pts) |
Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_3_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 1(27pts) |
Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_3A | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 3(17pts) |
Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_3_S2A | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 | 3(13pts) |
Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_3A | 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 2(18pts) |
Ascalon G-1 | Gent-LFH_4A | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 5(14pts) |
Ascalon G-2 | Gent-LFH_5A | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 5(10pts) |
Ascalon L-1 | Ladies-LFH_3A | 3 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 12 | 19 | 3(24pts) |
Ascalon D-1 | D_OL-LFH_2A | 7 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 21 | 9 | 7(26pts) |
Ascalon D-2 | D_OL-LFH_4A | 5 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 | 22 | 26 | 5(39pts) |
Ascalon D-3 | D_OL-LFH_4B | 8 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 63 | -44 | 8(13pts) |
Ascalon H-1 | H_OL-LFH_2A | 11 | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 83 | -61 | 11(7pts) |
Ascalon H-2 | H_LMIN-LFH_4A | 10 | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 60 | -40 | 10(14pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.