
Green Devils (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Devils H-1 | H-N3C | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4(7pts) |
Green Devils H-1 | H-N4_S2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 5(17pts) |
Green Devils D-1 | D-N3A | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 7(3pts) |
Green Devils D-1 | D-N4_S2 | 1 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 18 | 24 | 1(27pts) |
Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2_S2A | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3(13pts) |
Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_3B | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 48 | 8 | 40 | 1(20pts) |
Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_3_S2B | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3(15pts) |
Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_3B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 4(10pts) |
Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_2A | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | 5(6pts) |
Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_3_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 9 | 23 | 2(19pts) |
Green Devils U14G-1 | U14G-VHL_3_S2C | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3(20pts) |
Green Devils U14G-1 | U14G-VHL_3C | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 2(22pts) |
Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_3_S2B | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 2(24pts) |
Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_3C | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 18 | 26 | 3(21pts) |
Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 3(14pts) |
Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2A | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 30 | -4 | 5(13pts) |
Green Devils U11G-1 | U11G-VHL_2_S2B | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 35 | -23 | 6(5pts) |
Green Devils U11G-1 | U11G-VHL_2A | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3(7pts) |
Green Devils U11B-1 | U11B-VHL_2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 38 | -34 | 5(1pts) |
Green Devils U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 | 6(5pts) |
Green Devils G-1 | Gent-VHL_3B | 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 54 | -27 | 5(14pts) |
Green Devils G-2 | Gent-VHL_3C | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 64 | -31 | 5(12pts) |
Green Devils G-3 | Gent-VHL_3C | 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 128 | 20 | 108 | 1(33pts) |
Green Devils L-1 | Ladies-VHL_2 | 2 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 2(25pts) |
Green Devils D-2 | D_OL-VHL_2A | 9 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 58 | -26 | 9(23pts) |
Green Devils D-3 | D_OL-VHL_3A | 3 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 30 | 18 | 3(43pts) |
Green Devils H-2 | H_LMIN-DH | 12 | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 46 | 92 | -46 | 12(15pts) |
Green Devils H-4 | H_LMIN-VHL_3B | 8 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 46 | -16 | 8(10pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.