
Lokeren (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokeren U19G-1 | U19G-VHL_2_S2A | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 6(10pts) |
| Lokeren U19G-1 | U19G-VHL_2B | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 3(13pts) |
| Lokeren U19G-2 | U19G-VHL_3_S2B | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 4(7pts) |
| Lokeren U19G-2 | U19G-VHL_3B | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 | 1(21pts) |
| Lokeren U19B-1 | U19B-VHL_3_S2B | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 2(20pts) |
| Lokeren U19B-1 | U19B-VHL_3D | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 3(13pts) |
| Lokeren U16G-1 | U16G-VHL_2_S2A | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 2(21pts) |
| Lokeren U16G-1 | U16G-VHL_3B | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 3 | 70 | 1(28pts) |
| Lokeren U16B-1 | U16B-VHL_2_S2A | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 | 5(9pts) |
| Lokeren U16B-1 | U16B-VHL_2A | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 6(6pts) |
| Lokeren U14G-1 | U14G-VHL_1_S2 | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1(20pts) |
| Lokeren U14G-1 | U14G-VHL_2A | 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1(21pts) |
| Lokeren U14B-1 | U14B-VHL_2_S2A | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 1(25pts) |
| Lokeren U14B-1 | U14B-VHL_2A | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 3(19pts) |
| Lokeren U14B-2 | U14B-VHL_3_S2B | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 4(12pts) |
| Lokeren U14B-2 | U14B-VHL_3B | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 2(10pts) |
| Lokeren U12G-1 | U12G-VHL_1_S2A | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 4(7pts) |
| Lokeren U12G-1 | U12G-VHL_2A | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1(25pts) |
| Lokeren U12G-2 | U12G-VHL_3_S2B | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5(4pts) |
| Lokeren U12G-2 | U12G-VHL_4A | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 3(15pts) |
| Lokeren U12B-1 | U12B-VHL_2_S2A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 50 | -42 | 6(1pts) |
| Lokeren U12B-1 | U12B-VHL_2A | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 41 | -30 | 6(3pts) |
| Lokeren U12B-2 | U12B-VHL_4A | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 78 | -69 | 5(6pts) |
| Lokeren U11G-1 | U11G-DH_S2 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 2(19pts) |
| Lokeren U11G-1 | U11G-VHL_1 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 23 | 10 | 2(18pts) |
| Lokeren U11G-2 | U11G-VHL_3_S2A | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 2(23pts) |
| Lokeren U11G-2 | U11G-VHL_4A | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3(9pts) |
| Lokeren U11B-1 | U11B-VHL_3_S2A | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 4(12pts) |
| Lokeren U11B-2 | U11B-VHL_3_S2A | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 50 | -41 | 6(0pts) |
| Lokeren U11B-1 | U11B-VHL_4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 | 4(6pts) |
| Lokeren G-1 | Gent-VHL_2A | 5 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 39 | -6 | 5(17pts) |
| Lokeren G-2 | Gent-VHL_3A | 7 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 48 | -36 | 7(8pts) |
| Lokeren L-1 | Ladies-VHL_2 | 4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 10 | 14 | 4(23pts) |
| Lokeren D-1 | D_OL-VHL_3A | 11 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 58 | -29 | 11(18pts) |
| Lokeren H-1 | H_LMIN-VHL_3A | 4 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 4(34pts) |
| Lokeren H-2 | H_LMIN-VHL_3B | 9 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 97 | -89 | 9(1pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

