Category view

H ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui, au sein de la catégorie, ont reçu un rating.

Team ListDivisionRankingRating
Leopold H-1 DH 1 21.22
Gantoise H-1 DH 2 20.97
Herakles H-1 DH 3 20.96
Braxgata H-1 DH 4 20.94
Oree H-1 DH 5 20.82
Uccle Sport H-1 DH 6 20.52
Waterloo Ducks H-1 DH 7 20.46
Rapid H-1 N2 8 20.09
Racing H-1 DH 9 19.7
Dragons H-1 DH 10 19.38
Beerschot H-1 DH 11 19.31
Leuven H-1 N1 12 19.0
Louvain-La-Neuve H-1 N1 13 18.96
Old Club H-1 N1 14 18.87
Antwerp H-1 N1 15 18.83
Woluwe H-1 N2 16 18.73
LARA H-1 N2 17 18.58
White Star H-1 N1 18 18.45
Daring H-1 DH 19 18.0
Pingouin H-1 N1 20 17.91
Mechelse H-1 N1 21 17.89
Namur H-1 DH 22 17.72
Victory H-1 N1 23 17.5
Amicale Anderlecht H-1 N2 24 17.4
Indiana H-1 N1 25 17.32
Wellington H-1 N1 26 17.29
Verviers H-1 N2 27 17.16
Baudouin H-1 N2 28 17.15
Saint-Georges H-1 N3 29 17.14
Langeveld H-1 N1 30 17.03
Rasante H-1 N1 31 16.95
Brugge H-1 N3 32 16.8
Wolvendael H-1 N2 33 16.68
Jaguar H-1 N3 34 16.61
Parc H-1 N2 35 16.38
Embourg H-1 N2 36 16.28
La Louvière H-1 N2 37 16.15
Ixelles H-1 N3 38 15.91
Olympia H-1 N3 39 15.61
Hoegaarden H-1 N3 40 15.58
Linkebeek H-1 N2 41 15.48
Relax H-1 N3 42 14.94
Mol H-1 N3 43 14.3
Roeselare H-1 N3 44 13.95
Polo H-1 N2 45 13.9
Tournai H-1 N3 46 13.74
Leopard H-1 N3 47 13.73
Taxandria H-1 N3 48 11.69
Ombrage H-1 N4 49 1.91
Stix H-1 N4 50 1.49
Merlo H-1 N4 51 1.3
Rix H-1 N4 52 1.03
Zaid H-1 N4 53 1.03
Keerbergen H-1 N4 54 0.44
Green Devils H-1 N4 55 0.33
Lokeren H-1 N4 56 -0.42
Ascalon H-1 N4 57 -0.9
Huy H-1 N4 58 -1.17
Hermes H-1 N4 59 -1.47
Arlon H-1 N4 60 -1.76
Lynx H-1 N4 61 -1.81

Merci de sélectionner votre catégorie dans la liste ci-dessous.

Liste des catégories
H
D
U19G
U19B
U16G
U16B
U14G
U14B
U12G
U12B
U11G
U11B
M45
M35
Ladies
D_OL
H_OL
D_FL
H_FL
JunLadies
Gent_OL
Gent_FL