
Huy (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy H-1 | H-N2_PlayDown | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 2(21pts) |
| Huy H-1 | H-N2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 | 13(2pts) |
| Huy D-1 | D-N2 | 7 | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 42 | 53 | -11 | 7(22pts) |
| Huy U19G-1 | U19G-LFH_1_S2B | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 31 | -26 | 5(1pts) |
| Huy U19G-1 | U19G-LFH_2B | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 2(14pts) |
| Huy U19B-1 | U19B-N2_S2A | 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 | 2(21pts) |
| Huy U19B-1 | U19B-N2 | 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | 3(21pts) |
| Huy U16B-1 | U16B-LFH_2_S2C | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 33 | -22 | 6(6pts) |
| Huy U16B-1 | U16B-LFH_2C | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 38 | -27 | 5(7pts) |
| Huy U14G-1 | U14G-LFH_1_S2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3(8pts) |
| Huy U14G-1 | U14G-LFH_2B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 1(30pts) |
| Huy U14B-1 | U14B-LFH_1_S2C | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 1(22pts) |
| Huy U14B-1 | U14B-VHL_LFH_2A | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 1(16pts) |
| Huy U12G-1 | U12G-LFH_3_S2B | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 4(6pts) |
| Huy U12G-1 | U12G-VHL_LFH_4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 4(6pts) |
| Huy U12B-1 | U12B-LFH_2_S2C | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 | 3(20pts) |
| Huy U12B-1 | U12B-LFH_2C | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 5(4pts) |
| Huy U12B-2 | U12B-LFH_3_S2D | 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 3(18pts) |
| Huy U12B-2 | U12B-LFH_4B | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3(14pts) |
| Huy G-2 | Gent-LFH_5B | 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2(26pts) |
| Huy G-1 | Gent-LFH_5C | 1 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | 29 | 25 | 1(30pts) |
| Huy G-3 | Gent-LFH_5C | 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 37 | 17 | 2(29pts) |
| Huy L-1 | Ladies-LFH_2B | 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 99 | 12 | 87 | 1(42pts) |
| Huy D-2 | D_OL-LFH_4E | 1 | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 67 | 11 | 56 | 1(52pts) |
| Huy H-2 | H_LMIN-LFH_1 | 7 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 59 | 66 | -7 | 7(30pts) |
| Huy H-3 | H_LMIN-LFH_2B | 8 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 49 | -12 | 8(23pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

