
Aalst (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalst U19G-1 | U19G-VHL_2_S2A | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 5(12pts) |
Aalst U19G-1 | U19G-VHL_2C | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 34 | -13 | 4(10pts) |
Aalst U19B-1 | U19B-VHL_3_S2A | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 1(28pts) |
Aalst U19B-1 | U19B-VHL_3B | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 12 | 19 | 4(10pts) |
Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2_S2A | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3(13pts) |
Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2A | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 43 | -25 | 5(8pts) |
Aalst U16B-1 | U16B-VHL_3_S2B | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 3(15pts) |
Aalst U16B-1 | U16B-VHL_3B | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3(8pts) |
Aalst U14G-1 | U14G-VHL_3_S2C | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 2(23pts) |
Aalst U14G-1 | U14G-VHL_3C | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3(20pts) |
Aalst U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2(19pts) |
Aalst U14B-1 | U14B-VHL_3C | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 7 | 49 | 1(25pts) |
Aalst U12G-1 | U12G-VHL_2_S2B | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 38 | -22 | 5(4pts) |
Aalst U12G-1 | U12G-VHL_3A | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3(17pts) |
Aalst U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 4(14pts) |
Aalst U12B-1 | U12B-VHL_2A | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 2(17pts) |
Aalst U12B-2 | U12B-VHL_3_S2B | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 2(16pts) |
Aalst U12B-2 | U12B-VHL_3A | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 2(9pts) |
Aalst U11G-1 | U11G-VHL_3_S2A | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 1(25pts) |
Aalst U11G-1 | U11G-VHL_4A | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 4(5pts) |
Aalst U11B-1 | U11B-VHL_3_S2B | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 51 | -39 | 6(5pts) |
Aalst U11B-1 | U11B-VHL_4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 79 | -78 | 5(0pts) |
Aalst H-1 | H_LMIN-VHL_3A | 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 44 | 33 | 11 | 6(26pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.