
Isca (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isca H-1 | H-N3C | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | -43 | 7(0pts) |
Isca H-1 | H-N5_S2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 5(3pts) |
Isca U19G-1 | U19G-N2 | 8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 8(12pts) |
Isca U19G-1 | U19G-N3_S2B | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 4(10pts) |
Isca U19G-2 | U19G-VHL_2_S2B | 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 2(25pts) |
Isca U19G-2 | U19G-VHL_3E | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 2 | 82 | 1(30pts) |
Isca U19B-1 | U19B-VHL_2_S2C | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 5(11pts) |
Isca U19B-1 | U19B-VHL_LFH_3B | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 3(11pts) |
Isca U16G-1 | U16G-VHL_2_S2D | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 2(11pts) |
Isca U16G-1 | U16G-VHL_LFH_3 | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 | 1(19pts) |
Isca U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 2(19pts) |
Isca U16B-1 | U16B-VHL_LFH_2 | 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 11 | 25 | 2(19pts) |
Isca U14G-1 | U14G-VHL_3_S2C | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 5(7pts) |
Isca U14G-1 | U14G-VHL_3F | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 3(16pts) |
Isca U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 5(10pts) |
Isca U14B-2 | U14B-VHL_3_S2E | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 62 | -58 | 6(0pts) |
Isca U14B-1 | U14B-VHL_LFH_2B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 4(10pts) |
Isca U14B-2 | U14B-VHL_LFH_3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 33 | -25 | 4(6pts) |
Isca U12G-1 | U12G-VHL_3_S2E | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 1(19pts) |
Isca U12G-1 | U12G-VHL_3D | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3(9pts) |
Isca U12B-1 | U12B-VHL_3_S2F | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 51 | -34 | 6(0pts) |
Isca U12B-1 | U12B-VHL_4B | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 3(12pts) |
Isca U11G-1 | U11G-VHL_4C | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 2(15pts) |
Isca U11G-1 | U11G-VHL_LFH_3_S2A | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 1(28pts) |
Isca M-1 | M45-N2B | 7 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 49 | -25 | 7(19pts) |
Isca G-1 | Gent-VHL_3D | 5 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | 41 | 1 | 5(16pts) |
Isca G-2 | Gent-VHL_3E | 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3(18pts) |
Isca L-1 | Ladies-N1B | 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 23 | 31 | 2(27pts) |
Isca L-2 | Ladies-VHL_1 | 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 3(23pts) |
Isca L-3 | Ladies-VHL_2 | 8 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 61 | -51 | 8(2pts) |
Isca D-1 | D_OL-VHL_2B | 6 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 38 | 45 | -7 | 5(28pts) |
Isca H-2 | H_LMIN-VHL_3C | 1 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 103 | 24 | 79 | 1(42pts) |
Isca JL-1 | JunLadies-N1B | 1 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 66 | 11 | 55 | 1(39pts) |
Isca JL-2 | JunLadies-LFH_1 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 21 | 27 | 3(25pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.