
Daring (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daring H-1 | H-DH | 8 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 50 | 0 | 8(29pts) |
Daring D-1 | D-DH | 6 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 48 | -10 | 6(29pts) |
Daring U19G-1 | U19G-N1 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34 | -26 | 10(8pts) |
Daring U19G-1 | U19G-N2_S2A | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 2(22pts) |
Daring U19B-1 | U19B-N1_S2B | 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 14 | 14 | 1(26pts) |
Daring U19B-1 | U19B-N1 | 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 1(30pts) |
Daring U19B-1 | U19B-N1_SemiFinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4(0pts) |
Daring U19B-2 | U19B-LFH_1_S2A | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 6(8pts) |
Daring U19B-2 | U19B-LFH_2A | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 1(21pts) |
Daring U16G-1 | U16G-LFH_1_S2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5(5pts) |
Daring U16G-1 | U16G-LFH_1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4(12pts) |
Daring U16B-1 | U16B-N2_S2A | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 2(21pts) |
Daring U16B-1 | U16B-N2 | 3 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 21 | 25 | 3(25pts) |
Daring U16B-2 | U16B-LFH_2_S2A | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 4(11pts) |
Daring U16B-2 | U16B-VHL_LFH_2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 3(17pts) |
Daring U14G-1 | U14G-N2 | 7 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 7(18pts) |
Daring U14G-1 | U14G-N3_S2A | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 1(28pts) |
Daring U14B-1 | U14B-N2_S2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 4(15pts) |
Daring U14B-1 | U14B-N2 | 6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 33 | 9 | 6(18pts) |
Daring U14B-2 | U14B-LFH_3_S2B | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 1(20pts) |
Daring U14B-2 | U14B-LFH_3B | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3(10pts) |
Daring U12G-1 | U12G-LFH_3_S2A | 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2(21pts) |
Daring U12G-1 | U12G-LFH_3A | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3(13pts) |
Daring U12B-1 | U12B-LFH_2_S2A | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 2(20pts) |
Daring U12B-1 | U12B-LFH_2A | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 2(19pts) |
Daring U11G-1 | U11G-DH_S2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6(6pts) |
Daring U11G-1 | U11G-LFH_1 | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 2(22pts) |
Daring U11G-2 | U11G-LFH_2_S2A | 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 1(19pts) |
Daring U11G-2 | U11G-LFH_2A | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 3(15pts) |
Daring U11B-1 | U11B-LFH_2A | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 3(19pts) |
Daring U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 3(14pts) |
Daring M-1 | M45-N2A | 5 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 44 | -12 | 5(21pts) |
Daring G-1 | Gent-LFH_2A | 4 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 78 | 62 | 16 | 3(25pts) |
Daring G-2 | Gent-LFH_3B | 8 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 42 | -15 | 8(10pts) |
Daring L-1 | Ladies-LFH_3B | 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 20 | 41 | 2(29pts) |
Daring D-2 | D_OL-LFH_1 | 2 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 25 | 27 | 2(41pts) |
Daring D-3 | D_OL-LFH_1 | 3 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 19 | 21 | 3(36pts) |
Daring D-4 | D_OL-LFH_4A | 4 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 28 | 25 | 4(44pts) |
Daring H-2 | H_OL-DH | 11 | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 | 60 | -36 | 11(12pts) |
Daring H-3 | H_OL-LFH_2A | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 29 | 89 | -60 | 10(10pts) |
Daring H-5 | H_LMIN-DH | 6 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 | 80 | -8 | 6(35pts) |
Daring H-6 | H_LMIN-LFH_4A | 7 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | 7(31pts) |
Daring JL-1 | JunLadies-VHL_LFH_2 | 6 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 35 | -15 | 6(17pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.