
Green Devils (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Devils H-1 | H-N3C | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 25 | -8 | 6(6pts) |
Green Devils H-1 | H-N4_S2A | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 3(16pts) |
Green Devils D-1 | D-N3 | 4 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 | 4(38pts) |
Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2_S2A | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 3(13pts) |
Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2A | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 31 | -21 | 6(3pts) |
Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_3_S2B | 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 6 | 37 | 2(25pts) |
Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_3B | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 4(9pts) |
Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_1_S2A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | 5(0pts) |
Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_2B | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 1(22pts) |
Green Devils U14G-1 | U14G-VHL_2_S2B | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 | 1(25pts) |
Green Devils U14G-1 | U14G-VHL_2A | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 4(15pts) |
Green Devils U14G-2 | U14G-VHL_3_S2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 5(10pts) |
Green Devils U14G-2 | U14G-VHL_3B | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 4(7pts) |
Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2_S2A | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4(15pts) |
Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2A | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 4(11pts) |
Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 4(10pts) |
Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2B | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 3(12pts) |
Green Devils U11G-1 | U11G-VHL_2_S2C | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 44 | -33 | 4(3pts) |
Green Devils U11G-1 | U11G-VHL_3B | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 1(28pts) |
Green Devils U11B-1 | U11B-VHL_2B | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 | 3(11pts) |
Green Devils U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 18 | 34 | 1(23pts) |
Green Devils G-1 | Gent-VHL_2A | 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 83 | 57 | 26 | 4(22pts) |
Green Devils G-2 | Gent-VHL_3A | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 59 | -37 | 7(7pts) |
Green Devils G-3 | Gent-VHL_3B | 5 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 51 | -14 | 5(16pts) |
Green Devils L-1 | Ladies-VHL_2A | 7 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 74 | -59 | 7(9pts) |
Green Devils D-2 | D_FL-VHL_1 | 11 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 68 | -41 | 11(14pts) |
Green Devils H-3 | H_FL-VHL_3A | 9 | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 45 | 78 | -33 | 10(21pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.