
Waterloo Ducks (
(click heart to add to favourites)
Here is the list of rated teams within the club.
Teams | Division | RankingOfficial ranking position in the pool according to the number of points obtained in the division | PtsPoints | MPlayed | M+Won | M=Draw | M-Lost | G+Goals scored | G-Goals conceded | G+/-scored-conceded | Expected RankingFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterloo Ducks H-1 | H-DH | 1 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 58 | 31 | 27 | 1(42pts) |
Waterloo Ducks H-1 | H-DH_Ranking | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1(3pts) |
Waterloo Ducks H-1 | H-DH_SemiFinals | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2(3pts) |
Waterloo Ducks D-1 | D-DH | 5 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 40 | 10 | 5(38pts) |
Waterloo Ducks U19G-1 | U19G-DH_S2 | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 3(16pts) |
Waterloo Ducks U19G-1 | U19G-DH | 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1(24pts) |
Waterloo Ducks U19G-1 | U19G-DH_SemiFinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3(0pts) |
Waterloo Ducks U19G-2 | U19G-N2 | 9 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 23 | -7 | 9(12pts) |
Waterloo Ducks U19G-2 | U19G-N3_S2B | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3(11pts) |
Waterloo Ducks U19G-3 | U19G-LFH_2_S2 | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 1(28pts) |
Waterloo Ducks U19G-3 | U19G-LFH_2B | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4(9pts) |
Waterloo Ducks U19B-1 | U19B-DH_S2 | 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | 22 | 17 | 2(19pts) |
Waterloo Ducks U19B-1 | U19B-DH | 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | 4(21pts) |
Waterloo Ducks U19B-1 | U19B-DH_SemiFinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3(0pts) |
Waterloo Ducks U19B-2 | U19B-N1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 11(3pts) |
Waterloo Ducks U19B-2 | U19B-N2_S2A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 | 6(1pts) |
Waterloo Ducks U19B-3 | U19B-LFH_1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 49 | -35 | 12(1pts) |
Waterloo Ducks U19B-3 | U19B-LFH_2_S2A | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 1(17pts) |
Waterloo Ducks U19B-4 | U19B-LFH_2C | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 56 | -49 | 5(0pts) |
Waterloo Ducks U19B-4 | U19B-LFH_3_S2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 4(9pts) |
Waterloo Ducks U16G-1 | U16G-DH_S2 | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1(27pts) |
Waterloo Ducks U16G-1 | U16G-DH | 2 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 2(26pts) |
Waterloo Ducks U16G-1 | U16G-DH_Final | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2(0pts) |
Waterloo Ducks U16G-1 | U16G-DH_SemiFinals | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2(3pts) |
Waterloo Ducks U16G-2 | U16G-N2_S2A | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 27 | 9 | 3(15pts) |
Waterloo Ducks U16G-2 | U16G-N2 | 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 3(23pts) |
Waterloo Ducks U16G-3 | U16G-LFH_3_S2A | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 4(16pts) |
Waterloo Ducks U16B-1 | U16B-DH_S2 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | 5(11pts) |
Waterloo Ducks U16B-1 | U16B-DH | 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2(21pts) |
Waterloo Ducks U16B-2 | U16B-N1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 43 | -34 | 11(3pts) |
Waterloo Ducks U16B-2 | U16B-N2_S2A | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 39 | -30 | 6(0pts) |
Waterloo Ducks U16B-3 | U16B-LFH_1_S2A | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 5(12pts) |
Waterloo Ducks U16B-3 | U16B-LFH_1 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 10(6pts) |
Waterloo Ducks U16B-4 | U16B-LFH_2_S2B | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 3(16pts) |
Waterloo Ducks U16B-4 | U16B-LFH_2A | 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 1(23pts) |
Waterloo Ducks U16B-5 | U16B-LFH_3_S2B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 49 | -36 | 6(3pts) |
Waterloo Ducks U16B-5 | U16B-LFH_3A | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 4(13pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-DH_S2A | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 1(28pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-DH_Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1(3pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-DH_SemiFinals | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3(1pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-N1A | 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 5 | 46 | 1(31pts) |
Waterloo Ducks U14G-2 | U14G-N2_S2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 4(10pts) |
Waterloo Ducks U14G-2 | U14G-N2 | 4 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 4(21pts) |
Waterloo Ducks U14G-3 | U14G-LFH_2A | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 58 | -55 | 6(0pts) |
Waterloo Ducks U14G-3 | U14G-LFH_3_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 2(19pts) |
Waterloo Ducks U14G-1 | U14G-undef_EHL_Ticket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2(1pts) |
Waterloo Ducks U14B-1 | U14B-DH_S2A | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 1(25pts) |
Waterloo Ducks U14B-1 | U14B-DH_Final | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2(0pts) |
Waterloo Ducks U14B-1 | U14B-DH_SemiFinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4(1pts) |
Waterloo Ducks U14B-2 | U14B-N1_S2B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 51 | -39 | 6(3pts) |
Waterloo Ducks U14B-2 | U14B-N1A | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 51 | -40 | 11(3pts) |
Waterloo Ducks U14B-1 | U14B-N1B | 2 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 13 | 35 | 2(26pts) |
Waterloo Ducks U14B-4 | U14B-LFH_1_S2A | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 5(0pts) |
Waterloo Ducks U14B-3 | U14B-LFH_1_S2B | 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 4(17pts) |
Waterloo Ducks U14B-3 | U14B-LFH_1A | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3(9pts) |
Waterloo Ducks U14B-4 | U14B-LFH_2B | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1(17pts) |
Waterloo Ducks U14B-5 | U14B-LFH_3_S2C | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2(15pts) |
Waterloo Ducks U14B-5 | U14B-LFH_3B | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5(5pts) |
Waterloo Ducks U12G-1 | U12G-N1_S2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6(9pts) |
Waterloo Ducks U12G-1 | U12G-LFH_1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 4(10pts) |
Waterloo Ducks U12G-2 | U12G-LFH_2A | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 55 | -52 | 6(0pts) |
Waterloo Ducks U12G-2 | U12G-LFH_3_S2A | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 4(16pts) |
Waterloo Ducks U12B-1 | U12B-DH_S2 | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 1(24pts) |
Waterloo Ducks U12B-2 | U12B-LFH_1_S2A | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54 | -50 | 5(0pts) |
Waterloo Ducks U12B-1 | U12B-LFH_1A | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 1(24pts) |
Waterloo Ducks U12B-2 | U12B-LFH_1B | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 36 | -23 | 5(2pts) |
Waterloo Ducks U12B-3 | U12B-LFH_2_S2B | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 17 | 51 | 2(22pts) |
Waterloo Ducks U12B-3 | U12B-LFH_2B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 1(21pts) |
Waterloo Ducks U12B-4 | U12B-LFH_3_S2B | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 3(16pts) |
Waterloo Ducks U12B-4 | U12B-LFH_3B | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2(11pts) |
Waterloo Ducks U11G-1 | U11G-N1_S2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 18 | 2 | 2(17pts) |
Waterloo Ducks U11G-1 | U11G-LFH_1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 5(9pts) |
Waterloo Ducks U11G-2 | U11G-LFH_2A | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 35 | -30 | 6(4pts) |
Waterloo Ducks U11G-2 | U11G-LFH_3_S2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 1(18pts) |
Waterloo Ducks U11B-1 | U11B-N1_S2 | 1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 1(21pts) |
Waterloo Ducks U11B-1 | U11B-LFH_1A | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 3(18pts) |
Waterloo Ducks U11B-3 | U11B-LFH_2_S2A | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 2(18pts) |
Waterloo Ducks U11B-2 | U11B-LFH_2_S2B | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 3(19pts) |
Waterloo Ducks U11B-2 | U11B-LFH_2B | 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 3(18pts) |
Waterloo Ducks U11B-3 | U11B-LFH_2B | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4(16pts) |
Waterloo Ducks U11B-4 | U11B-LFH_4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4(6pts) |
Waterloo Ducks M-2 | M45-N1 | 7 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 38 | 43 | -5 | 7(32pts) |
Waterloo Ducks M-3 | M45-N2A | 9 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 60 | -50 | 9(3pts) |
Waterloo Ducks JM-1 | M35-DH | 9 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 23 | 73 | -50 | 9(7pts) |
Waterloo Ducks G-1 | Gent-LFH_2A | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 36 | 15 | 4(25pts) |
Waterloo Ducks G-2 | Gent-LFH_3A | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 48 | -27 | 7(6pts) |
Waterloo Ducks G-3 | Gent-LFH_3A | 6 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36 | 44 | -8 | 6(16pts) |
Waterloo Ducks G-4 | Gent-LFH_4C | 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 18 | 30 | 1(29pts) |
Waterloo Ducks L-1 | Ladies-N1B | 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 53 | -28 | 6(10pts) |
Waterloo Ducks L-2 | Ladies-LFH_2A | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 28 | -21 | 8(5pts) |
Waterloo Ducks L-3 | Ladies-LFH_3B | 8 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 54 | -48 | 8(4pts) |
Waterloo Ducks D-2 | D_OL-DH | 3 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 3(46pts) |
Waterloo Ducks D-2 | D_OL-DH_Final | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2(1pts) |
Waterloo Ducks D-2 | D_OL-DH_SemiFinals | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(2pts) |
Waterloo Ducks D-3 | D_OL-LFH_1 | 5 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 | 5(31pts) |
Waterloo Ducks D-4 | D_OL-LFH_3D | 11 | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 71 | -59 | 11(8pts) |
Waterloo Ducks D-6 | D_OL-LFH_4A | 3 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | 3(48pts) |
Waterloo Ducks D-5 | D_OL-LFH_4E | 8 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 43 | -13 | 8(19pts) |
Waterloo Ducks H-2 | H_OL-DH | 3 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 31 | 26 | 3(47pts) |
Waterloo Ducks H-2 | H_OL-DH_Final | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2(0pts) |
Waterloo Ducks H-2 | H_OL-DH_SemiFinals | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1(4pts) |
Waterloo Ducks H-3 | H_OL-LFH_1 | 11 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 41 | 55 | -14 | 11(18pts) |
Waterloo Ducks H-4 | H_OL-LFH_1 | 10 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 45 | 57 | -12 | 10(24pts) |
Waterloo Ducks H-5 | H_OL-LFH_2B | 5 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 53 | 46 | 7 | 5(31pts) |
Waterloo Ducks H-6 | H_OL-LFH_2C | 7 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 57 | 51 | 6 | 7(23pts) |
Waterloo Ducks H-7 | H_LMIN-LFH_2A | 3 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 61 | 33 | 28 | 3(39pts) |
Waterloo Ducks H-8 | H_LMIN-LFH_3A | 9 | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 54 | -36 | 9(17pts) |
Waterloo Ducks H-9 | H_LMIN-LFH_3D | 7 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 37 | -15 | 7(14pts) |
Waterloo Ducks JL-1 | JunLadies-LFH_1 | 2 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 2(30pts) |
Please select your club in the list below.