
Antwerp (
(click heart to add to favourites)
Here is the list of rated teams within the club.
Teams | Division | RankingOfficial ranking position in the pool according to the number of points obtained in the division | PtsPoints | MPlayed | M+Won | M=Draw | M-Lost | G+Goals scored | G-Goals conceded | G+/-scored-conceded | Expected RankingFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp H-1 | H-DH | 12 | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 42 | 78 | -36 | 12(14pts) |
Antwerp D-1 | D-DH | 8 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 42 | -7 | 8(27pts) |
Antwerp U19G-1 | U19G-DH_S2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6(8pts) |
Antwerp U19G-1 | U19G-DH | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 5(17pts) |
Antwerp U19G-2 | U19G-N2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 31 | -26 | 11(4pts) |
Antwerp U19G-2 | U19G-N3_S2A | 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3(16pts) |
Antwerp U19G-3 | U19G-VHL_2_S2B | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 3(13pts) |
Antwerp U19G-3 | U19G-VHL_2B | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4(10pts) |
Antwerp U19B-1 | U19B-N1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 35 | -3 | 10(11pts) |
Antwerp U19B-1 | U19B-N2_S2A | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 1(25pts) |
Antwerp U19B-2 | U19B-VHL_2_S2B | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 4(7pts) |
Antwerp U19B-2 | U19B-VHL_2B | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 2(13pts) |
Antwerp U16G-1 | U16G-N1_S2A | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3(18pts) |
Antwerp U16G-1 | U16G-N1 | 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 5 | 46 | 2(28pts) |
Antwerp U16G-2 | U16G-VHL_1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 32 | -18 | 5(8pts) |
Antwerp U16G-2 | U16G-VHL_2_S2C | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2(14pts) |
Antwerp U16G-3 | U16G-VHL_2B | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 5(9pts) |
Antwerp U16G-3 | U16G-VHL_3_S2C | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 5 | 33 | 2(23pts) |
Antwerp U16G-4 | U16G-VHL_3_S2C | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 3(16pts) |
Antwerp U16G-4 | U16G-VHL_3C | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 4(6pts) |
Antwerp U16B-1 | U16B-N2_S2A | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 1(24pts) |
Antwerp U16B-1 | U16B-N2 | 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 25 | 19 | 6(18pts) |
Antwerp U16B-2 | U16B-VHL_2_S2B | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 3(10pts) |
Antwerp U16B-2 | U16B-VHL_2B | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 3(4pts) |
Antwerp U14G-1 | U14G-N1_S2A | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 1(21pts) |
Antwerp U14G-1 | U14G-N1_Final | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1(1pts) |
Antwerp U14G-1 | U14G-N1_SemiFinals | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1(3pts) |
Antwerp U14G-1 | U14G-N1A | 7 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 7(15pts) |
Antwerp U14G-2 | U14G-N2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 9(10pts) |
Antwerp U14G-2 | U14G-N3_S2B | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2(12pts) |
Antwerp U14G-3 | U14G-VHL_2_S2C | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 6(4pts) |
Antwerp U14G-3 | U14G-VHL_3E | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 2(21pts) |
Antwerp U14B-1 | U14B-N1_S2B | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 2(21pts) |
Antwerp U14B-1 | U14B-N1_Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1(3pts) |
Antwerp U14B-1 | U14B-N1_SemiFinals | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1(3pts) |
Antwerp U14B-1 | U14B-N2 | 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 2(28pts) |
Antwerp U14B-2 | U14B-VHL_3_S2C | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 21 | 28 | 2(17pts) |
Antwerp U14B-2 | U14B-VHL_3D | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 3(12pts) |
Antwerp U12G-1 | U12G-DH_S2 | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 1(25pts) |
Antwerp U12G-1 | U12G-VHL_1B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 87 | 3 | 84 | 1(30pts) |
Antwerp U12G-2 | U12G-VHL_2_S2B | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 2(18pts) |
Antwerp U12G-3 | U12G-VHL_2_S2B | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 4(7pts) |
Antwerp U12G-4 | U12G-VHL_3_S2C | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | 5(10pts) |
Antwerp U12G-3 | U12G-VHL_3B | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1(20pts) |
Antwerp U12G-4 | U12G-VHL_4B | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 3(19pts) |
Antwerp U12G-2 | U12G-VHL_LFH_2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4(14pts) |
Antwerp U12B-1 | U12B-VHL_1B | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 51 | -43 | 5(1pts) |
Antwerp U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 1(25pts) |
Antwerp U12B-2 | U12B-VHL_2_S2B | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 50 | -28 | 5(8pts) |
Antwerp U12B-2 | U12B-VHL_2B | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 | 4(12pts) |
Antwerp U12B-3 | U12B-VHL_3_S2D | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 2(16pts) |
Antwerp U12B-3 | U12B-VHL_3B | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4(9pts) |
Antwerp M-1 | M45-DH | 7 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 47 | 96 | -49 | 7(17pts) |
Antwerp G-1 | Gent-VHL_2A | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | 123 | -107 | 8(0pts) |
Antwerp G-2 | Gent-VHL_2B | 7 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 25 | 53 | -28 | 6(12pts) |
Antwerp L-1 | Ladies-VHL_2 | 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 3(24pts) |
Antwerp D-2 | D_OL-DH | 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 19 | 56 | 1(53pts) |
Antwerp D-2 | D_OL-DH_SemiFinals | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4(1pts) |
Antwerp D-3 | D_OL-VHL_2A | 7 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 41 | -7 | 7(27pts) |
Antwerp D-4 | D_OL-VHL_3B | 2 | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 94 | 24 | 70 | 2(50pts) |
Antwerp H-2 | H_OL-VHL_1_S2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 3(13pts) |
Antwerp H-2 | H_OL-VHL_1A | 1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 2(21pts) |
Antwerp H-3 | H_OL-VHL_1B | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 | 4(1pts) |
Antwerp H-4 | H_OL-VHL_1C | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 4(6pts) |
Antwerp H-3 | H_OL-VHL_2_S2A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 43 | -34 | 5(0pts) |
Antwerp H-4 | H_OL-VHL_2_S2B | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 4(6pts) |
Antwerp H-5 | H_LMIN-DH | 1 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 104 | 28 | 76 | 1(51pts) |
Antwerp H-6 | H_LMIN-VHL_2B | 3 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 35 | 32 | 3(39pts) |
Antwerp JL-1 | JunLadies-N1B | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 46 | -34 | 7(7pts) |
Please select your club in the list below.