
Uccle Sport (
(click heart to add to favourites)
Here is the list of rated teams within the club.
| Teams | Division | RankingOfficial ranking position in the pool according to the number of points obtained in the division | PtsPoints | MPlayed | M+Won | M=Draw | M-Lost | G+Goals scored | G-Goals conceded | G+/-scored-conceded | Expected RankingFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uccle Sport H-1 | H-N1A | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 1(30pts) |
| Uccle Sport D-1 | D-N1A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 94 | 22 | 72 | 1(27pts) |
| Uccle Sport U19G-1 | U19G-VHL_LFH_1 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 | 10 | 64 | 1(28pts) |
| Uccle Sport U19B-1 | U19B-DHB | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 30 | 19 | 2(22pts) |
| Uccle Sport U19B-2 | U19B-LFH_1A | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68 | 37 | 31 | 2(19pts) |
| Uccle Sport U16G-2 | U16G-N1A | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 51 | -25 | 6(2pts) |
| Uccle Sport U16G-1 | U16G-N1B | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 23 | 38 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U16G-3 | U16G-LFH_2A | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 2(13pts) |
| Uccle Sport U16B-1 | U16B-DHB | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63 | 38 | 25 | 1(25pts) |
| Uccle Sport U16B-2 | U16B-N1A | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 42 | 22 | 1(25pts) |
| Uccle Sport U16B-3 | U16B-LFH_1A | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 29 | 42 | 2(24pts) |
| Uccle Sport U14G-1 | U14G-DHA | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 2(21pts) |
| Uccle Sport U14G-2 | U14G-LFH_1A | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | 2(18pts) |
| Uccle Sport U14G-3 | U14G-LFH_2A | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 1(23pts) |
| Uccle Sport U14G-4 | U14G-LFH_3A | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 3(13pts) |
| Uccle Sport U14B-1 | U14B-DHA | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 | 39 | 31 | 2(21pts) |
| Uccle Sport U14B-2 | U14B-N1A | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 24 | 45 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U14B-3 | U14B-LFH_1A | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 4(15pts) |
| Uccle Sport U14B-4 | U14B-LFH_2A | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 61 | 34 | 27 | 2(20pts) |
| Uccle Sport U14B-5 | U14B-LFH_3A | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 1(27pts) |
| Uccle Sport U14B-6 | U14B-LFH_3A | 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 65 | 21 | 44 | 3(17pts) |
| Uccle Sport U12G-1 | U12G-LFH_1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 4(10pts) |
| Uccle Sport U12B-1 | U12B-LFH_1A | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 1(24pts) |
| Uccle Sport U12B-2 | U12B-LFH_2A | 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 1(22pts) |
| Uccle Sport U12B-3 | U12B-VHL_LFH_3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3(12pts) |
| Uccle Sport U11G-1 | U11G-LFH_1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3(10pts) |
| Uccle Sport U11G-2 | U11G-LFH_2A | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1(19pts) |
| Uccle Sport U11B-1 | U11B-LFH_1A | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 3(15pts) |
| Uccle Sport U11B-2 | U11B-LFH_2A | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 2(21pts) |
| Uccle Sport G-1 | Gent-N3C | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 4(16pts) |
| Uccle Sport D-2 | D_FL-N1B | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 3(18pts) |
| Uccle Sport D-3 | D_FL-N1B | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 6(6pts) |
| Uccle Sport H-2 | H_FL-N1A | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 3(20pts) |
Please select your club in the list below.

