
Blackbirds (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackbirds U19G-1 | U19G-VHL_2B | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 1(22pts) |
| Blackbirds U19G-2 | U19G-VHL_3B | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 3(7pts) |
| Blackbirds U19B-1 | U19B-VHL_2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 39 | -11 | 5(8pts) |
| Blackbirds U19B-2 | U19B-VHL_3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 95 | -83 | 6(0pts) |
| Blackbirds U16G-1 | U16G-VHL_1B | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 33 | 22 | 4(13pts) |
| Blackbirds U16G-2 | U16G-VHL_2B | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 2(12pts) |
| Blackbirds U16G-3 | U16G-VHL_3B | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 4(7pts) |
| Blackbirds U16B-1 | U16B-VHL_1B | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 41 | -5 | 6(9pts) |
| Blackbirds U16B-2 | U16B-VHL_2C | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 46 | -12 | 5(7pts) |
| Blackbirds U14G-1 | U14G-VHL_1C | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 31 | 10 | 3(15pts) |
| Blackbirds U14G-2 | U14G-VHL_2B | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 42 | -6 | 5(6pts) |
| Blackbirds U14G-3 | U14G-VHL_3C | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 1(21pts) |
| Blackbirds U14G-4 | U14G-VHL_3C | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 5(1pts) |
| Blackbirds U14B-1 | U14B-VHL_1B | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 52 | -30 | 8(3pts) |
| Blackbirds U14B-2 | U14B-VHL_2C | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 71 | -53 | 6(3pts) |
| Blackbirds U14B-3 | U14B-VHL_3C | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 69 | -59 | 6(0pts) |
| Blackbirds U12G-1 | U12G-VHL_2B | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 1(25pts) |
| Blackbirds U12G-2 | U12G-VHL_3B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 1(27pts) |
| Blackbirds U12G-3 | U12G-VHL_3C | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 2(27pts) |
| Blackbirds U12B-1 | U12B-VHL_2B | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 | 3(18pts) |
| Blackbirds U11G-1 | U11G-VHL_3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3(13pts) |
| Blackbirds U11B-1 | U11B-VHL_2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 2(15pts) |
| Blackbirds H-1 | H_OL-N1 | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 27 | 21 | 2(17pts) |
| Blackbirds D-1 | D_FL-N1C | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 8 | 31 | 1(23pts) |
| Blackbirds H-2 | H_FL-N1B | 1 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 37 | 25 | 2(28pts) |
| Blackbirds H-3 | H_FL-N1B | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 48 | -14 | 5(10pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

