
Rapid (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid U19G-1 | U19G-VHL_1A | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 37 | 5 | 3(21pts) |
Rapid U19G-2 | U19G-VHL_2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 28 | 72 | -44 | 6(2pts) |
Rapid U16B-1 | U16B-VHL_1A | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 49 | 22 | 2(24pts) |
Rapid U16B-2 | U16B-VHL_3A | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 41 | 7 | 2(16pts) |
Rapid U14G-1 | U14G-VHL_1A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 91 | -69 | 6(1pts) |
Rapid U14B-1 | U14B-VHL_1A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 117 | -105 | 6(1pts) |
Rapid U12G-1 | U12G-VHL_2A | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | 12 | 49 | 2(23pts) |
Rapid U12B-1 | U12B-VHL_1A | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 3(19pts) |
Rapid U12B-2 | U12B-VHL_3A | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 49 | -31 | 4(6pts) |
Rapid U11G-1 | U11G-VHL_2A | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 4(4pts) |
Rapid U11B-1 | U11B-VHL_2A | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 55 | -28 | 5(6pts) |
Rapid L-1 | Ladies-N2B | 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 85 | 4 | 81 | 2(34pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.