
Namur (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namur H-1 | H-DH | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 39 | 1 | 5(15pts) |
Namur H-1 | H-DH_FinalsA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4(0pts) |
Namur H-2 | H-N2B | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 51 | 11 | 3(18pts) |
Namur D-1 | D-N2B | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 3(15pts) |
Namur U19G-1 | U19G-LFH_1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 43 | -8 | 5(10pts) |
Namur U19G-2 | U19G-LFH_3 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 3(13pts) |
Namur U19B-1 | U19B-DHA | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 62 | -19 | 5(7pts) |
Namur U19B-2 | U19B-LFH_2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 | 42 | -16 | 6(6pts) |
Namur U16G-1 | U16G-N1B | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 52 | -28 | 5(8pts) |
Namur U16G-2 | U16G-LFH_3B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 49 | -14 | 5(10pts) |
Namur U16B-1 | U16B-N1A | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 102 | 84 | 18 | 4(15pts) |
Namur U16B-2 | U16B-LFH_1B | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 61 | -14 | 3(12pts) |
Namur U16B-3 | U16B-LFH_3C | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 41 | 31 | 2(22pts) |
Namur U14G-1 | U14G-LFH_1B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 | 1(30pts) |
Namur U14G-2 | U14G-LFH_3B | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 55 | 17 | 38 | 1(20pts) |
Namur U14B-1 | U14B-N1B | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 55 | -6 | 3(13pts) |
Namur U14B-2 | U14B-LFH_3C | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 1(27pts) |
Namur U14B-3 | U14B-LFH_3C | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 89 | -66 | 6(4pts) |
Namur U12G-1 | U12G-LFH_2C | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | 2(16pts) |
Namur U12B-1 | U12B-VHL_LFH_1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 3(14pts) |
Namur U11G-1 | U11G-LFH_3 | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4(16pts) |
Namur U11B-1 | U11B-LFH_2C | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 33 | 2 | 5(10pts) |
Namur G-1 | Gent-N1B | 2 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 2(27pts) |
Namur G-2 | Gent-N3C | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 33 | -27 | 8(3pts) |
Namur L-1 | Ladies-N1B | 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 39 | -31 | 6(10pts) |
Namur D-2 | D_OL-N1B | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 81 | 37 | 44 | 2(21pts) |
Namur D-3 | D_FL-N1C | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 1(27pts) |
Namur H-3 | H_FL-N2C | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 3(13pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.