
Uccle Sport (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uccle Sport H-1 | H-N1A | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 1(30pts) |
| Uccle Sport D-1 | D-N1A | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 2(25pts) |
| Uccle Sport U19G-1 | U19G-VHL_LFH_1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U19B-1 | U19B-DHB | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2(24pts) |
| Uccle Sport U19B-2 | U19B-LFH_1A | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6(12pts) |
| Uccle Sport U16G-2 | U16G-N1A | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6(4pts) |
| Uccle Sport U16G-1 | U16G-N1B | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U16G-3 | U16G-LFH_2A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3(12pts) |
| Uccle Sport U16B-1 | U16B-DHB | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 2(26pts) |
| Uccle Sport U16B-2 | U16B-N1A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U16B-3 | U16B-LFH_1A | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 1(27pts) |
| Uccle Sport U14G-1 | U14G-DHA | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4(13pts) |
| Uccle Sport U14G-2 | U14G-LFH_1A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2(18pts) |
| Uccle Sport U14G-3 | U14G-LFH_2A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U14G-4 | U14G-LFH_3A | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3(14pts) |
| Uccle Sport U14B-1 | U14B-DHA | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3(19pts) |
| Uccle Sport U14B-2 | U14B-N1A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U14B-3 | U14B-LFH_1A | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3(16pts) |
| Uccle Sport U14B-4 | U14B-LFH_2A | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3(18pts) |
| Uccle Sport U14B-5 | U14B-LFH_3A | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U14B-6 | U14B-LFH_3A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 2(24pts) |
| Uccle Sport U12G-1 | U12G-LFH_1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4(12pts) |
| Uccle Sport U12B-1 | U12B-LFH_1A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1(24pts) |
| Uccle Sport U12B-2 | U12B-LFH_2A | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2(25pts) |
| Uccle Sport U12B-3 | U12B-VHL_LFH_3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3(12pts) |
| Uccle Sport U11G-1 | U11G-LFH_1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4(8pts) |
| Uccle Sport U11G-2 | U11G-LFH_2A | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1(21pts) |
| Uccle Sport U11B-1 | U11B-LFH_1A | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3(15pts) |
| Uccle Sport U11B-2 | U11B-LFH_2A | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 2(24pts) |
| Uccle Sport G-1 | Gent-N3C | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3(19pts) |
| Uccle Sport D-2 | D_FL-N1B | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3(15pts) |
| Uccle Sport D-3 | D_FL-N1B | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 6(4pts) |
| Uccle Sport H-2 | H_FL-N1A | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5(12pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

