Club information

Here should come the club logo

Uccle Sport ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.


PloegenDivisie
RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd
PtnPunten
MGespeeld
M+Gewonnen
M=Null
M-Verloren
D+Doelpunten gescoord
D-Doelpunten tegen
D+/-gescoord - tegen
Verwarcht
RangFirst number is the expected final ranking.
The second number is the final expected points
Uccle Sport H-1H-N2B127 10 9 0 1 91 53 38 1(27pts)
Uccle Sport D-1D-DH74 10 1 1 8 24 57 -33 7(4pts)
Uccle Sport U19G-1U19G-N1B412 10 4 0 6 33 57 -24 4(12pts)
Uccle Sport U19B-1U19B-DHA48 10 2 2 6 49 64 -15 4(8pts)
Uccle Sport U19B-2U19B-LFH_1A410 10 3 1 6 51 75 -24 4(10pts)
Uccle Sport U16G-1U16G-DHB61 10 0 1 9 34 73 -39 6(1pts)
Uccle Sport U16G-2U16G-LFH_1A219 8 6 1 1 36 22 14 2(19pts)
Uccle Sport U16G-3U16G-LFH_3A315 10 4 3 3 41 37 4 3(15pts)
Uccle Sport U16B-1U16B-DH_Final13 1 1 0 0 8 7 1 1(3pts)
Uccle Sport U16B-1U16B-DH_Finals23 1 1 0 0 7 1 6 2(3pts)
Uccle Sport U16B-1U16B-DHA127 10 9 0 1 99 33 66 1(27pts)
Uccle Sport U16B-2U16B-N1A120 10 6 2 2 70 61 9 1(20pts)
Uccle Sport U16B-3U16B-LFH_2A127 10 9 0 1 92 28 64 1(27pts)
Uccle Sport U14G-1U14G-DH_Finals30 1 0 0 1 5 7 -2 4(0pts)
Uccle Sport U14G-1U14G-DHB222 10 7 1 2 56 44 12 2(22pts)
Uccle Sport U14G-2U14G-LFH_1A214 8 4 2 2 41 41 0 2(14pts)
Uccle Sport U14G-3U14G-VHL_LFH_3227 10 9 0 1 56 32 24 2(27pts)
Uccle Sport U14B-1U14B-DH_Final13 1 1 0 0 9 8 1 1(3pts)
Uccle Sport U14B-1U14B-DH_Finals13 1 1 0 0 13 9 4 1(3pts)
Uccle Sport U14B-1U14B-DHA127 10 9 0 1 120 54 66 1(27pts)
Uccle Sport U14B-2U14B-DHB60 10 0 0 10 35 107 -72 6(0pts)
Uccle Sport U14B-3U14B-LFH_1A317 10 5 2 3 65 49 16 3(17pts)
Uccle Sport U14B-5U14B-LFH_2A54 10 1 1 8 21 79 -58 5(4pts)
Uccle Sport U14B-4U14B-LFH_2C224 10 8 0 2 75 36 39 2(24pts)
Uccle Sport U14B-6U14B-LFH_3A412 10 4 0 6 43 57 -14 4(12pts)
Uccle Sport U12G-2U12G-LFH_3316 10 5 1 4 45 34 11 3(16pts)
Uccle Sport U12G-3U12G-LFH_3413 10 4 1 5 30 29 1 4(13pts)
Uccle Sport U12G-1U12G-VHL_LFH_1A411 10 3 2 5 29 40 -11 4(11pts)
Uccle Sport U12B-1U12B-LFH_1A46 8 2 0 6 34 36 -2 4(6pts)
Uccle Sport U12B-2U12B-LFH_2A216 8 5 1 2 36 20 16 2(16pts)
Uccle Sport U12B-3U12B-LFH_2B221 10 6 3 1 37 24 13 2(21pts)
Uccle Sport U11G-1U11G-LFH_1117 8 5 2 1 25 19 6 1(17pts)
Uccle Sport U11B-1U11B-LFH_1A215 8 5 0 3 40 17 23 2(15pts)
Uccle Sport U11B-2U11B-VHL_LFH_2224 10 8 0 2 51 17 34 2(24pts)
Uccle Sport U11B-3U11B-VHL_LFH_3124 8 8 0 0 72 14 58 1(24pts)
Uccle Sport G-1Gent-N2A66 8 2 0 6 12 27 -15 6(6pts)
Uccle Sport D-2D_FL-N1A220 10 6 2 2 24 12 12 2(20pts)
Uccle Sport H-2H_FL-N1415 10 4 3 3 31 31 0 4(15pts)

Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

Club List
Aalst
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Argos
Artemis
Ascalon
Baudouin
Beerschot
Blackbirds
Blue Lions
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Constantia
Daring
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Louvain-La-Neuve
Lynx
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Old Club
Olympia
Ombrage
Oree
Parc
Pingouin
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Rix
Roeselare
Saint-Georges
Sint-Truiden
Stix
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
White Star
Wolvendael
Zaid