
Victory (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory H-1 | H-N2A | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 75 | 67 | 8 | 3(16pts) |
| Victory D-1 | D-DH | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 | 7(5pts) |
| Victory U19G-1 | U19G-DHA | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 | 4(9pts) |
| Victory U19G-2 | U19G-VHL_1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 | 4(11pts) |
| Victory U19G-3 | U19G-VHL_3A | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 51 | -37 | 5(1pts) |
| Victory U19B-1 | U19B-VHL_1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(3pts) |
| Victory U19B-3 | U19B-VHL_3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 70 | -34 | 5(10pts) |
| Victory U19B-2 | U19B-VHL_LFH_2 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 38 | 16 | 2(25pts) |
| Victory U16G-1 | U16G-N1B | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 3(16pts) |
| Victory U16G-2 | U16G-VHL_1B | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 | 6(12pts) |
| Victory U16G-3 | U16G-VHL_1C | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 | 9(0pts) |
| Victory U16G-4 | U16G-VHL_2B | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 3(9pts) |
| Victory U16B-1 | U16B-VHL_1B | 4 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 24 | 34 | 4(19pts) |
| Victory U16B-2 | U16B-VHL_2C | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 4(13pts) |
| Victory U14G-1 | U14G-DHB | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 1(27pts) |
| Victory U14G-2 | U14G-N1B | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 62 | -37 | 5(6pts) |
| Victory U14G-3 | U14G-VHL_1B | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 45 | 56 | -11 | 4(11pts) |
| Victory U14G-4 | U14G-VHL_2B | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 4(13pts) |
| Victory U14G-5 | U14G-VHL_3B | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 55 | -30 | 4(5pts) |
| Victory U14B-1 | U14B-N1B | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 70 | 56 | 14 | 3(16pts) |
| Victory U14B-2 | U14B-VHL_1B | 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 22 | 29 | 2(18pts) |
| Victory U14B-3 | U14B-VHL_2B | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 35 | 4 | 3(15pts) |
| Victory U14B-5 | U14B-VHL_3B | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 36 | -16 | 4(7pts) |
| Victory U14B-4 | U14B-VHL_3C | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 2(22pts) |
| Victory U12G-1 | U12G-VHL_2B | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 3(21pts) |
| Victory U12B-1 | U12B-VHL_1C | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 3(16pts) |
| Victory U12B-2 | U12B-VHL_3C | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 4(5pts) |
| Victory U11G-1 | U11G-VHL_1 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 1(28pts) |
| Victory U11G-2 | U11G-VHL_2B | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 3(16pts) |
| Victory U11G-3 | U11G-VHL_3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5(9pts) |
| Victory U11B-1 | U11B-VHL_1B | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | 1(20pts) |
| Victory U11B-2 | U11B-VHL_2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 3(12pts) |
| Victory U11B-3 | U11B-VHL_3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 51 | -39 | 5(1pts) |
| Victory G-1 | Gent-N1A | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 3(18pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

