
Blackbirds (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackbirds H-1 | H-N3B | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 104 | -57 | 5(7pts) |
Blackbirds U19G-1 | U19G-VHL_2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 50 | -20 | 4(13pts) |
Blackbirds U19G-2 | U19G-VHL_3 | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 39 | 13 | 3(18pts) |
Blackbirds U19B-1 | U19B-VHL_2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 54 | -21 | 5(8pts) |
Blackbirds U16G-1 | U16G-VHL_2B | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 29 | 33 | 2(22pts) |
Blackbirds U16G-2 | U16G-VHL_3B | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 107 | -83 | 6(6pts) |
Blackbirds U16B-1 | U16B-VHL_1B | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 90 | -66 | 6(0pts) |
Blackbirds U16B-2 | U16B-VHL_2C | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 | 3(11pts) |
Blackbirds U16B-3 | U16B-VHL_3B | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 34 | 13 | 3(12pts) |
Blackbirds U16B-4 | U16B-VHL_3B | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 93 | -85 | 5(0pts) |
Blackbirds U14G-1 | U14G-VHL_1B | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 45 | 9 | 4(14pts) |
Blackbirds U14G-2 | U14G-VHL_2B | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 5(8pts) |
Blackbirds U14G-3 | U14G-VHL_3B | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 41 | 4 | 3(16pts) |
Blackbirds U14G-4 | U14G-VHL_3B | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 28 | 37 | -9 | 6(6pts) |
Blackbirds U14B-1 | U14B-VHL_2C | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 58 | -32 | 4(6pts) |
Blackbirds U14B-2 | U14B-VHL_3B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 96 | -67 | 6(3pts) |
Blackbirds U12G-1 | U12G-VHL_3B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 1(21pts) |
Blackbirds U12G-2 | U12G-VHL_3B | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3(10pts) |
Blackbirds U12B-1 | U12B-VHL_2C | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 3(13pts) |
Blackbirds U12B-2 | U12B-VHL_3B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 42 | -36 | 5(3pts) |
Blackbirds U11G-1 | U11G-VHL_2B | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 1(22pts) |
Blackbirds U11G-2 | U11G-VHL_3B | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 3(19pts) |
Blackbirds U11G-3 | U11G-VHL_3B | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4(13pts) |
Blackbirds D-1 | D_FL-N1B | 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 2(28pts) |
Blackbirds D-2 | D_FL-N1B | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3(13pts) |
Blackbirds H-2 | H_FL-N2B | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 39 | -11 | 4(13pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.