
Louvain-La-Neuve (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louvain-La-Neuve H-1 | H-N1B | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 46 | 72 | -26 | 5(6pts) |
| Louvain-La-Neuve D-1 | D-N1B | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 1(24pts) |
| Louvain-La-Neuve D-2 | D-N2C | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 90 | -84 | 6(1pts) |
| Louvain-La-Neuve U19G-1 | U19G-DHB | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 4(10pts) |
| Louvain-La-Neuve U19G-2 | U19G-N1A | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 50 | -37 | 6(1pts) |
| Louvain-La-Neuve U19B-1 | U19B-LFH_1A | 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 73 | 26 | 47 | 5(17pts) |
| Louvain-La-Neuve U19B-2 | U19B-LFH_1B | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 49 | -29 | 9(7pts) |
| Louvain-La-Neuve U16G-1 | U16G-DHB | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 5(5pts) |
| Louvain-La-Neuve U16G-2 | U16G-LFH_1B | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 3(15pts) |
| Louvain-La-Neuve U16G-3 | U16G-LFH_2C | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 3(9pts) |
| Louvain-La-Neuve U16B-1 | U16B-DHA | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 60 | -32 | 5(3pts) |
| Louvain-La-Neuve U16B-2 | U16B-LFH_1B | 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 37 | 10 | 3(19pts) |
| Louvain-La-Neuve U16B-3 | U16B-LFH_2C | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 4(9pts) |
| Louvain-La-Neuve U14G-1 | U14G-LFH_1B | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 1(24pts) |
| Louvain-La-Neuve U14G-2 | U14G-LFH_1C | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 12 | 50 | 1(21pts) |
| Louvain-La-Neuve U14G-3 | U14G-LFH_3C | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 1(24pts) |
| Louvain-La-Neuve U14B-1 | U14B-DHA | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 23 | 53 | 1(30pts) |
| Louvain-La-Neuve U14B-2 | U14B-LFH_1B | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 32 | 26 | 3(17pts) |
| Louvain-La-Neuve U14B-3 | U14B-LFH_2B | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 18 | 54 | 1(30pts) |
| Louvain-La-Neuve U14B-4 | U14B-LFH_2B | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 74 | -56 | 5(4pts) |
| Louvain-La-Neuve U14B-5 | U14B-LFH_3C | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 6(4pts) |
| Louvain-La-Neuve U12G-1 | U12G-LFH_1 | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 8 | 39 | 1(24pts) |
| Louvain-La-Neuve U12G-2 | U12G-LFH_2B | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 3(19pts) |
| Louvain-La-Neuve U12B-1 | U12B-LFH_1B | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 5(2pts) |
| Louvain-La-Neuve U12B-2 | U12B-LFH_2C | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2(16pts) |
| Louvain-La-Neuve U11G-2 | U11G-LFH_3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 3(18pts) |
| Louvain-La-Neuve U11G-1 | U11G-VHL_LFH_1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 3(7pts) |
| Louvain-La-Neuve U11B-1 | U11B-LFH_1B | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 2(19pts) |
| Louvain-La-Neuve U11B-2 | U11B-LFH_2B | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 6(3pts) |
| Louvain-La-Neuve G-1 | Gent-N1B | 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 26 | 12 | 2(20pts) |
| Louvain-La-Neuve G-2 | Gent-N3D | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 1(28pts) |
| Louvain-La-Neuve G-3 | Gent-N3E | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 3(20pts) |
| Louvain-La-Neuve L-1 | Ladies-N1B | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 2(24pts) |
| Louvain-La-Neuve L-2 | Ladies-N1B | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 6(8pts) |
| Louvain-La-Neuve L-3 | Ladies-N1B | 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 3(22pts) |
| Louvain-La-Neuve L-4 | Ladies-N2C | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 40 | -37 | 8(1pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

