
Leuven (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leuven H-1 | H-N3B | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 119 | 40 | 79 | 1(25pts) |
Leuven D-1 | D-N2A | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 157 | 19 | 138 | 1(30pts) |
Leuven U19G-1 | U19G-DH_Final | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2(0pts) |
Leuven U19G-1 | U19G-DH_Finals | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1(3pts) |
Leuven U19G-1 | U19G-DHB | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 43 | 40 | 1(25pts) |
Leuven U19G-2 | U19G-VHL_1C | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 49 | 16 | 3(15pts) |
Leuven U19G-3 | U19G-VHL_3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 61 | -28 | 4(9pts) |
Leuven U19B-1 | U19B-DHB | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 56 | 98 | -42 | 6(1pts) |
Leuven U16G-1 | U16G-DHB | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 38 | 55 | -17 | 5(8pts) |
Leuven U16G-2 | U16G-N1B | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 50 | -4 | 3(15pts) |
Leuven U16G-3 | U16G-VHL_2C | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 46 | 2 | 4(15pts) |
Leuven U16G-4 | U16G-VHL_3B | 2 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 26 | 60 | 2(27pts) |
Leuven U16B-1 | U16B-N1B | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 61 | 44 | 17 | 3(20pts) |
Leuven U16B-2 | U16B-VHL_1C | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 118 | 24 | 94 | 1(30pts) |
Leuven U16B-3 | U16B-VHL_2D | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 41 | 15 | 3(16pts) |
Leuven U16B-4 | U16B-VHL_3C | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 50 | -30 | 5(1pts) |
Leuven U14G-1 | U14G-DH_Finals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3(0pts) |
Leuven U14G-1 | U14G-DHA | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 40 | 0 | 2(14pts) |
Leuven U14G-3 | U14G-VHL_2D | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 49 | 5 | 3(15pts) |
Leuven U14G-2 | U14G-VHL_LFH_1 | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 21 | 52 | 1(21pts) |
Leuven U14B-1 | U14B-DH_Finals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4(0pts) |
Leuven U14B-1 | U14B-DHB | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 102 | 65 | 37 | 2(24pts) |
Leuven U14B-2 | U14B-N1A | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 52 | 84 | -32 | 5(9pts) |
Leuven U14B-3 | U14B-VHL_1C | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 40 | 30 | 2(22pts) |
Leuven U14B-4 | U14B-VHL_LFH_2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 57 | -42 | 5(4pts) |
Leuven U14B-5 | U14B-VHL_LFH_3B | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 1(27pts) |
Leuven U12G-2 | U12G-VHL_2C | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 43 | -19 | 4(9pts) |
Leuven U12G-1 | U12G-VHL_LFH_1B | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 23 | 26 | 2(20pts) |
Leuven U12B-2 | U12B-VHL_2D | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 4(10pts) |
Leuven U12B-1 | U12B-VHL_LFH_1 | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 31 | 2 | 4(12pts) |
Leuven U11G-1 | U11G-VHL_LFH_1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 1(18pts) |
Leuven U11G-2 | U11G-VHL_LFH_3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 45 | -23 | 6(9pts) |
Leuven U11B-1 | U11B-VHL_LFH_1 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 | 4(11pts) |
Leuven U11B-2 | U11B-VHL_LFH_2 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 47 | -11 | 4(13pts) |
Leuven U11B-3 | U11B-VHL_LFH_2 | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 1(30pts) |
Leuven G-1 | Gent-N3C | 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 3(19pts) |
Leuven L-1 | Ladies-DH | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4(12pts) |
Leuven L-3 | Ladies-N2C | 4 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 4(19pts) |
Leuven L-5 | Ladies-N2C | 8 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 23 | -20 | 8(6pts) |
Leuven L-2 | Ladies-N2D | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7(8pts) |
Leuven L-4 | Ladies-N2D | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 3(19pts) |
Leuven H-2 | H_FL-N1 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 5(14pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.