
Racing (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing H-1 | H-N1A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 45 | 53 | 1(27pts) |
Racing D-1 | D-DH | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 5(17pts) |
Racing D-1 | D-DH_FinalsA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3(0pts) |
Racing D-2 | D-N1A | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 42 | 44 | -2 | 5(9pts) |
Racing U19G-1 | U19G-N1B | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 43 | 7 | 3(19pts) |
Racing U19G-2 | U19G-LFH_3 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 12 | 54 | 2(19pts) |
Racing U19B-1 | U19B-DH_Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1(3pts) |
Racing U19B-1 | U19B-DH_Finals | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1(3pts) |
Racing U19B-1 | U19B-DHB | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 103 | 72 | 31 | 1(24pts) |
Racing U19B-2 | U19B-LFH_1B | 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 86 | 38 | 48 | 1(26pts) |
Racing U19B-3 | U19B-VHL_LFH_3B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 1(30pts) |
Racing U16G-1 | U16G-LFH_1A | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 4(7pts) |
Racing U16G-2 | U16G-LFH_2A | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 38 | 22 | 1(22pts) |
Racing U16B-1 | U16B-DHB | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 60 | 62 | -2 | 3(13pts) |
Racing U16B-2 | U16B-N1A | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 56 | 78 | -22 | 6(5pts) |
Racing U16B-3 | U16B-LFH_2B | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 65 | 54 | 11 | 3(13pts) |
Racing U16B-4 | U16B-LFH_3C | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 53 | -13 | 4(12pts) |
Racing U14G-1 | U14G-LFH_1A | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 23 | 54 | 1(22pts) |
Racing U14G-2 | U14G-VHL_LFH_3 | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 47 | 5 | 3(16pts) |
Racing U14B-1 | U14B-DHA | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 52 | 96 | -44 | 5(7pts) |
Racing U14B-2 | U14B-LFH_1B | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 36 | 16 | 3(19pts) |
Racing U14B-3 | U14B-LFH_2C | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 66 | 45 | 21 | 4(13pts) |
Racing U14B-4 | U14B-LFH_3B | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 63 | 55 | 8 | 3(18pts) |
Racing U12G-2 | U12G-LFH_2A | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 3(14pts) |
Racing U12G-1 | U12G-VHL_LFH_1A | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 2(23pts) |
Racing U12B-1 | U12B-LFH_1B | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 56 | -47 | 5(0pts) |
Racing U12B-2 | U12B-LFH_2C | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 36 | -14 | 4(9pts) |
Racing U11G-1 | U11G-LFH_2B | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 3(13pts) |
Racing U11B-1 | U11B-LFH_1A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 59 | -53 | 5(0pts) |
Racing U11B-2 | U11B-LFH_2B | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 56 | -37 | 6(6pts) |
Racing H-2 | H_FL-N1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 44 | -13 | 6(7pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.