
Aalst (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalst U19B-1 | U19B-VHL_2_S2B | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 37 | -32 | 5(3pts) |
Aalst U19B-1 | U19B-VHL_LFH_2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 | 6(5pts) |
Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 4(15pts) |
Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2B | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 5(7pts) |
Aalst U16B-1 | U16B-VHL_1_S2A | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 5(10pts) |
Aalst U16B-1 | U16B-VHL_2B | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 2(19pts) |
Aalst U14G-1 | U14G-VHL_2_S2B | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4(10pts) |
Aalst U14G-1 | U14G-VHL_2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 5(10pts) |
Aalst U14G-2 | U14G-VHL_3_S2B | 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1(18pts) |
Aalst U14G-2 | U14G-VHL_3B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5(10pts) |
Aalst U14B-1 | U14B-VHL_1_S2B | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 4(13pts) |
Aalst U14B-1 | U14B-VHL_1C | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 4(4pts) |
Aalst U14B-2 | U14B-VHL_3_S2B | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 37 | -25 | 5(9pts) |
Aalst U14B-2 | U14B-VHL_3B | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 59 | -54 | 6(2pts) |
Aalst U12B-1 | U12B-VHL_3_S2B | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 8 | 51 | 1(25pts) |
Aalst U12B-1 | U12B-VHL_3B | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 17 | 31 | 3(17pts) |
Aalst U11G-1 | U11G-VHL_2A | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 5(1pts) |
Aalst U11G-1 | U11G-VHL_3_S2A | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 21 | 6 | 2(12pts) |
Aalst U11B-1 | U11B-VHL_2_S2A | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 37 | -7 | 5(9pts) |
Aalst U11B-1 | U11B-VHL_2C | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 3(16pts) |
Aalst D-1 | D_OL-VHL_2_S2B | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 6(9pts) |
Aalst D-1 | D_OL-VHL_2A | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 50 | -24 | 6(13pts) |
Aalst D-2 | D_FL-VHL_2A | 6 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 | 65 | -34 | 6(17pts) |
Aalst H-1 | H_FL-VHL_3A | 5 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 47 | 51 | -4 | 5(24pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.