
Lokeren (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokeren U19G-1 | U19G-N3_S2A | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4(14pts) |
Lokeren U19G-1 | U19G-VHL_1 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 1(23pts) |
Lokeren U19B-1 | U19B-VHL_2_S2C | 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 8 | 27 | 1(24pts) |
Lokeren U19B-1 | U19B-VHL_2A | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2(11pts) |
Lokeren U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 2(17pts) |
Lokeren U16G-1 | U16G-VHL_2B | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 3(15pts) |
Lokeren U16B-1 | U16B-VHL_1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 9(4pts) |
Lokeren U16B-1 | U16B-VHL_2_S2A | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 13 | 35 | 1(28pts) |
Lokeren U16B-2 | U16B-VHL_3_S2A | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3(12pts) |
Lokeren U16B-2 | U16B-VHL_3B | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 30 | -20 | 6(5pts) |
Lokeren U14G-1 | U14G-N1_S2B | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3(16pts) |
Lokeren U14G-1 | U14G-N1A | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 8(10pts) |
Lokeren U14G-2 | U14G-VHL_2_S2B | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5(9pts) |
Lokeren U14G-2 | U14G-VHL_2B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 4(10pts) |
Lokeren U14G-3 | U14G-VHL_3_S2B | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | 2(15pts) |
Lokeren U14G-3 | U14G-VHL_3A | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 47 | -45 | 6(2pts) |
Lokeren U14B-1 | U14B-VHL_1_S2A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 32 | -28 | 6(1pts) |
Lokeren U14B-1 | U14B-VHL_2A | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 2(19pts) |
Lokeren U14B-2 | U14B-VHL_3_S2B | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 57 | -54 | 6(0pts) |
Lokeren U14B-2 | U14B-VHL_3B | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 39 | -32 | 5(5pts) |
Lokeren U11G-1 | U11G-VHL_2_S2A | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 30 | 13 | 2(21pts) |
Lokeren U11G-2 | U11G-VHL_2_S2A | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 35 | -4 | 4(12pts) |
Lokeren U11G-1 | U11G-VHL_2A | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 2(13pts) |
Lokeren U11G-2 | U11G-VHL_3A | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 2(21pts) |
Lokeren U11B-1 | U11B-VHL_1_S2A | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 38 | -20 | 4(10pts) |
Lokeren U11B-1 | U11B-VHL_1B | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4(6pts) |
Lokeren L-1 | Ladies-VHL_2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 1(33pts) |
Lokeren D-1 | D_FL-VHL_1 | 3 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 19 | 20 | 3(39pts) |
Lokeren D-2 | D_FL-VHL_2A | 10 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 61 | -43 | 10(11pts) |
Lokeren H-1 | H_FL-VHL_2A | 8 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 72 | -29 | 8(23pts) |
Lokeren H-2 | H_FL-VHL_3A | 8 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 62 | -44 | 8(13pts) |
Lokeren G-1 | Gent_OL-VHL_2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(14pts) |
Lokeren G-1 | Gent_OL-VHL_2B | 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 10(10pts) |
Lokeren G-2 | Gent_FL-VHL_2A | 8 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 48 | -39 | 8(4pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.