
Primerose (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primerose H-1 | H-N3B | 4 | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 61 | 35 | 26 | 4(39pts) |
Primerose D-1 | D-N3_PlayDown | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6(4pts) |
Primerose D-1 | D-N3_RankingB | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4(0pts) |
Primerose D-1 | D-N3B | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 38 | -37 | 7(3pts) |
Primerose U19G-1 | U19G-LFH_2_S2B | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3(11pts) |
Primerose U19G-1 | U19G-VHL_LFH_2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6(5pts) |
Primerose U19B-1 | U19B-LFH_3_S2 | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 6 | 22 | 1(18pts) |
Primerose U19B-1 | U19B-VHL_LFH_3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4(8pts) |
Primerose U16B-1 | U16B-LFH_3B | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3(7pts) |
Primerose U16B-1 | U16B-VHL_LFH_3_S2B | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 4(12pts) |
Primerose U14B-1 | U14B-LFH_1_S2A | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 4(8pts) |
Primerose U14B-1 | U14B-LFH_2B | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 2(22pts) |
Primerose U12G-1 | U12G-LFH_3_S2A | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | 4(15pts) |
Primerose U12G-1 | U12G-VHL_LFH_3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 5(9pts) |
Primerose U11B-1 | U11B-LFH_2_S2B | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 41 | -34 | 6(4pts) |
Primerose U11B-2 | U11B-LFH_3_S2B | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 28 | -18 | 6(3pts) |
Primerose U11B-1 | U11B-LFH_3B | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 3(16pts) |
Primerose U11B-2 | U11B-LFH_3C | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 4(14pts) |
Primerose L-1 | Ladies-LFH_3C | 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 83 | 16 | 67 | 1(42pts) |
Primerose L-2 | Ladies-LFH_4A | 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 23 | 36 | 2(31pts) |
Primerose D-2 | D_FL-LFH_3B | 7 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 14 | 19 | -5 | 7(25pts) |
Primerose H-2 | H_FL-LFH_4A | 7 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 35 | 3 | 7(30pts) |
Primerose G-1 | Gent_OL-LFH_2B | 4 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 27 | 17 | 4(28pts) |
Primerose G-2 | Gent_FL-LFH_1A | 7 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 49 | -33 | 7(9pts) |
Primerose G-3 | Gent_FL-LFH_2B | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 | 7(8pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.