Club information

Here should come the club logo

Waterloo Ducks ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.


EquipesDivision
Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match
PtsPoints
JJoués
GGagnés
NNulls
DDéfaites
B+Buts marqués
B-Buts concédés
B+/-marqués-concédés
Class.
attenduLe premier nombre est le calssement final attendu.
Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu
Waterloo Ducks H-1H-DH338 22 11 5 6 68 43 25 3(38pts)
Waterloo Ducks H-1H-DH_Finals20 0 0 0 0 0 0 0 2(1pts)
Waterloo Ducks H-1H-DH_SemiFinals23 2 1 0 1 5 4 1 2(3pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH438 22 11 5 6 39 31 8 4(38pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH_Finals13 1 1 0 0 3 2 1 1(3pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH_SemiFinals40 2 0 0 2 2 7 -5 4(0pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH_S2125 10 8 1 1 26 6 20 1(25pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH323 11 7 2 2 29 14 15 3(23pts)
Waterloo Ducks U19G-2U19G-N1121 11 0 1 10 5 32 -27 12(1pts)
Waterloo Ducks U19G-2U19G-N2_S2B66 10 1 3 6 15 31 -16 6(6pts)
Waterloo Ducks U19G-3U19G-LFH_2_S2A47 6 2 1 3 13 20 -7 4(7pts)
Waterloo Ducks U19G-3U19G-LFH_3A122 8 7 1 0 40 12 28 1(22pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH_S2414 10 4 2 4 36 28 8 4(14pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH130 11 10 0 1 52 22 30 1(30pts)
Waterloo Ducks U19B-2U19B-N3_S2B217 10 5 2 3 27 20 7 2(17pts)
Waterloo Ducks U19B-3U19B-LFH_1_S2A414 10 4 2 4 20 20 0 4(14pts)
Waterloo Ducks U19B-4U19B-LFH_1_S2B54 8 1 1 6 18 36 -18 5(4pts)
Waterloo Ducks U19B-3U19B-LFH_1A613 9 4 1 4 16 21 -5 6(13pts)
Waterloo Ducks U19B-2U19B-LFH_1B125 9 8 1 0 48 9 39 1(25pts)
Waterloo Ducks U19B-4U19B-LFH_1B100 9 0 0 9 7 37 -30 10(0pts)
Waterloo Ducks U19B-6U19B-LFH_2_S2A219 10 6 1 3 34 19 15 2(19pts)
Waterloo Ducks U19B-6U19B-LFH_2A411 9 3 2 4 17 22 -5 5(14pts)
Waterloo Ducks U19B-5U19B-LFH_2B119 8 6 1 1 31 12 19 1(19pts)
Waterloo Ducks U19B-7U19B-LFH_3_S249 8 3 0 5 17 15 2 4(9pts)
Waterloo Ducks U19B-7U19B-LFH_3A51 8 0 1 7 4 26 -22 6(1pts)
Waterloo Ducks U19B-5U19B-VHL_LFH_1_S249 8 3 0 5 10 30 -20 4(9pts)
Waterloo Ducks U16G-1U16G-DH_S2130 10 10 0 0 44 8 36 1(30pts)
Waterloo Ducks U16G-1U16G-DH327 11 8 3 0 51 15 36 3(27pts)
Waterloo Ducks U16G-2U16G-LFH_1_S2123 10 7 2 1 36 11 25 1(23pts)
Waterloo Ducks U16G-3U16G-LFH_2A50 8 0 0 8 6 49 -43 5(0pts)
Waterloo Ducks U16G-3U16G-LFH_3_S2223 10 7 2 1 41 20 21 2(23pts)
Waterloo Ducks U16G-2U16G-VHL_LFH_1B315 8 5 0 3 35 20 15 3(15pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-DH712 11 3 3 5 38 36 2 7(12pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-N1_S2A127 10 9 0 1 43 21 22 1(27pts)
Waterloo Ducks U16B-2U16B-N3_S2A217 10 5 2 3 36 20 16 2(17pts)
Waterloo Ducks U16B-3U16B-LFH_1_S2A216 8 5 1 2 29 9 20 2(16pts)
Waterloo Ducks U16B-4U16B-LFH_1_S2B39 8 3 0 5 21 28 -7 3(9pts)
Waterloo Ducks U16B-2U16B-LFH_1127 9 9 0 0 35 6 29 1(27pts)
Waterloo Ducks U16B-4U16B-LFH_2B218 8 6 0 2 27 15 12 2(18pts)
Waterloo Ducks U16B-3U16B-VHL_LFH_1614 9 4 2 3 24 16 8 6(14pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-DH_S2A130 10 10 0 0 42 9 33 1(30pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-N1A131 11 10 1 0 72 5 67 1(31pts)
Waterloo Ducks U14G-2U14G-LFH_1_S2213 8 4 1 3 13 7 6 2(13pts)
Waterloo Ducks U14G-2U14G-LFH_1517 9 5 2 2 20 9 11 5(17pts)
Waterloo Ducks U14G-3U14G-LFH_253 7 1 0 6 2 31 -29 5(4pts)
Waterloo Ducks U14G-3U14G-LFH_3_S2A221 10 7 0 3 21 12 9 2(21pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-undef_EHL_Ticket20 1 0 0 1 0 1 -1 2(0pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-DH_S2A125 10 8 1 1 45 11 34 1(25pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-N1B225 10 8 1 1 52 8 44 2(28pts)
Waterloo Ducks U14B-3U14B-N3_S2A219 10 6 1 3 36 25 11 2(19pts)
Waterloo Ducks U14B-2U14B-N3_S2B316 10 5 1 4 18 22 -4 3(16pts)
Waterloo Ducks U14B-2U14B-LFH_1222 9 7 1 1 40 9 31 2(22pts)
Waterloo Ducks U14B-3U14B-LFH_1127 9 9 0 0 53 9 44 1(27pts)
Waterloo Ducks U14B-4U14B-LFH_2_S2A127 10 9 0 1 48 11 37 1(27pts)
Waterloo Ducks U14B-5U14B-LFH_2A49 10 3 0 7 24 37 -13 4(9pts)
Waterloo Ducks U14B-4U14B-LFH_2B321 10 7 0 3 27 11 16 3(21pts)
Waterloo Ducks U14B-5U14B-LFH_3_S2C215 8 4 3 1 20 9 11 2(15pts)
Waterloo Ducks U12G-1U12G-DH_S2319 10 5 4 1 21 11 10 3(19pts)
Waterloo Ducks U12G-2U12G-LFH_1_S2127 10 9 0 1 39 14 25 1(27pts)
Waterloo Ducks U12G-1U12G-LFH_1130 10 10 0 0 70 7 63 1(30pts)
Waterloo Ducks U12G-2U12G-LFH_149 10 2 3 5 16 21 -5 4(9pts)
Waterloo Ducks U12G-3U12G-LFH_3_S2B118 8 6 0 2 40 10 30 1(18pts)
Waterloo Ducks U12G-3U12G-VHL_LFH_3219 10 6 1 3 44 19 25 2(19pts)
Waterloo Ducks U12B-1U12B-LFH_1_S2A124 8 8 0 0 53 8 45 1(24pts)
Waterloo Ducks U12B-3U12B-LFH_1_S2A47 8 2 1 5 21 38 -17 4(7pts)
Waterloo Ducks U12B-2U12B-LFH_1_S2B54 8 1 1 6 18 36 -18 5(4pts)
Waterloo Ducks U12B-2U12B-LFH_1A53 8 1 0 7 12 47 -35 5(3pts)
Waterloo Ducks U12B-1U12B-LFH_1B312 8 4 0 4 29 27 2 3(12pts)
Waterloo Ducks U12B-3U12B-LFH_2A124 10 7 3 0 33 16 17 1(24pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-DH_S268 10 2 2 6 10 22 -12 6(8pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-LFH_1211 8 3 2 3 17 21 -4 2(11pts)
Waterloo Ducks U11G-2U11G-LFH_2_S2A121 10 7 0 3 24 16 8 1(21pts)
Waterloo Ducks U11G-2U11G-LFH_2A63 10 1 0 9 13 38 -25 6(3pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-undef_Nat_Ticket23 1 1 0 0 2 0 2 1(3pts)
Waterloo Ducks U11B-1U11B-DH_S2130 10 10 0 0 54 22 32 1(30pts)
Waterloo Ducks U11B-2U11B-LFH_1_S2A216 8 5 1 2 26 13 13 2(16pts)
Waterloo Ducks U11B-2U11B-LFH_1A55 10 1 2 7 15 30 -15 5(5pts)
Waterloo Ducks U11B-1U11B-LFH_1B128 10 9 1 0 68 14 54 1(28pts)
Waterloo Ducks U11B-3U11B-LFH_2_S2A221 10 7 0 3 48 20 28 2(21pts)
Waterloo Ducks U11B-4U11B-LFH_2_S2B416 10 5 1 4 36 40 -4 4(16pts)
Waterloo Ducks U11B-3U11B-LFH_2A510 10 3 1 6 19 42 -23 5(10pts)
Waterloo Ducks U11B-4U11B-LFH_3B219 9 6 1 2 32 17 15 2(19pts)
Waterloo Ducks M-1M45-N1923 20 7 2 11 31 53 -22 9(23pts)
Waterloo Ducks M-2M45-N2B48 10 2 2 6 10 30 -20 4(8pts)
Waterloo Ducks M-2M45-N3_S2A414 10 4 2 4 17 16 1 4(14pts)
Waterloo Ducks JM-1M35-DH108 20 2 2 16 19 107 -88 10(8pts)
Waterloo Ducks L-1Ladies-LFH_1316 11 5 1 5 26 33 -7 3(16pts)
Waterloo Ducks L-2Ladies-LFH_2A134 14 11 1 2 78 13 65 1(34pts)
Waterloo Ducks L-3Ladies-LFH_3C515 14 5 0 9 20 36 -16 5(15pts)
Waterloo Ducks L-5Ladies-LFH_4A420 14 6 2 6 32 29 3 4(20pts)
Waterloo Ducks L-4Ladies-LFH_4B417 12 5 2 5 18 14 4 4(17pts)
Waterloo Ducks D-2D_OL-DH155 22 18 1 3 67 15 52 1(55pts)
Waterloo Ducks D-3D_OL-LFH_1726 22 7 5 10 28 40 -12 7(26pts)
Waterloo Ducks D-4D_OL-LFH_2A413 10 3 4 3 14 15 -1 4(13pts)
Waterloo Ducks D-5D_OL-LFH_2A57 10 2 1 7 11 35 -24 5(7pts)
Waterloo Ducks D-4D_OL-LFH_3_S2A511 10 3 2 5 10 17 -7 5(11pts)
Waterloo Ducks D-5D_OL-LFH_3_S2B48 8 2 2 4 12 30 -18 4(8pts)
Waterloo Ducks H-2H_OL-DH245 22 14 3 5 75 51 24 2(45pts)
Waterloo Ducks H-3H_OL-LFH_1927 22 7 6 9 48 53 -5 9(27pts)
Waterloo Ducks H-4H_OL-LFH_2A347 22 15 2 5 73 38 35 3(47pts)
Waterloo Ducks H-5H_OL-LFH_2B921 21 7 0 14 45 60 -15 9(22pts)
Waterloo Ducks D-7D_FL-LFH_3A109 20 3 0 17 18 71 -53 10(9pts)
Waterloo Ducks D-6D_FL-LFH_3B825 19 6 7 6 26 27 -1 8(25pts)
Waterloo Ducks H-6H_FL-LFH_3A100 0 0 0 0 0 0 0 10(7pts)
Waterloo Ducks G-1Gent_OL-LFH_1A511 12 3 2 7 42 61 -19 5(11pts)
Waterloo Ducks G-2Gent_OL-LFH_2A420 14 5 5 4 34 28 6 4(20pts)
Waterloo Ducks G-3Gent_OL-LFH_2B228 14 9 1 4 42 22 20 2(28pts)
Waterloo Ducks G-4Gent_FL-LFH_1B84 14 1 1 12 20 65 -45 8(4pts)

Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

Club List
Aalst
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Relax
Rix
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tongeren
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid