
Huy (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huy H-1 | H-N3B | 6 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 | 63 | -12 | 6(35pts) |
Huy D-1 | D-N3A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(16pts) |
Huy U19B-1 | U19B-LFH_1_S2C | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 4(8pts) |
Huy U19B-1 | U19B-LFH_2C | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 2(24pts) |
Huy U16G-1 | U16G-LFH_1_S2 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 2(16pts) |
Huy U16G-1 | U16G-LFH_1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3(9pts) |
Huy U16B-1 | U16B-LFH_1_S2C | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 2(14pts) |
Huy U16B-1 | U16B-LFH_1 | 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 4(16pts) |
Huy U14G-1 | U14G-LFH_3_S2C | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 1(27pts) |
Huy U14G-1 | U14G-LFH_3D | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 2(18pts) |
Huy U14B-1 | U14B-LFH_1_S2B | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 1(28pts) |
Huy U14B-1 | U14B-LFH_1 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 7(11pts) |
Huy U14B-2 | U14B-LFH_3_S2D | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 18 | 13 | 5(10pts) |
Huy U12G-1 | U12G-LFH_1_S2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 53 | -35 | 5(4pts) |
Huy U12G-1 | U12G-VHL_LFH_2 | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 2(21pts) |
Huy U12B-1 | U12B-VHL_LFH_2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1(20pts) |
Huy U11B-1 | U11B-LFH_1_S2B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48 | 1(30pts) |
Huy U11B-1 | U11B-LFH_1B | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 4(15pts) |
Huy D-2 | D_FL-LFH_3C | 6 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 53 | -28 | 6(16pts) |
Huy H-2 | H_FL-LFH_1 | 8 | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 46 | 53 | -7 | 8(23pts) |
Huy H-3 | H_FL-LFH_3C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(5pts) |
Huy JL-1 | JunLadies-LFH_2B | 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 10 | 33 | 2(34pts) |
Huy G-1 | Gent_OL-LFH_3B | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 65 | -14 | 3(16pts) |
Huy G-3 | Gent_FL-LFH_1B | 2 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 82 | 20 | 62 | 2(39pts) |
Huy G-2 | Gent_FL-LFH_2D | 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 28 | 24 | 3(20pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.