Club information

Here should come the club logo

Namur ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.


EquipesDivision
Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match
PtsPoints
JJoués
GGagnés
NNulls
DDéfaites
B+Buts marqués
B-Buts concédés
B+/-marqués-concédés
Class.
attenduLe premier nombre est le calssement final attendu.
Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu
Namur H-1H-N1343 22 13 4 5 70 48 22 3(43pts)
Namur H-1H-N1_Finals30 0 0 0 0 0 0 0 4(0pts)
Namur H-1H-N1_SemiFinals33 2 1 0 1 5 5 0 3(3pts)
Namur D-1D-N2_PlayDown421 10 4 2 4 21 20 1 4(21pts)
Namur D-1D-N2914 13 4 2 7 18 22 -4 9(14pts)
Namur U19G-1U19G-N2123 11 1 0 10 16 34 -18 12(3pts)
Namur U19G-1U19G-N3_S2B51 8 0 1 7 7 19 -12 5(1pts)
Namur U19G-2U19G-LFH_3_S2B130 10 10 0 0 70 1 69 1(30pts)
Namur U19G-2U19G-LFH_3B412 10 3 3 4 23 14 9 4(12pts)
Namur U19B-1U19B-N1116 11 2 0 9 12 31 -19 11(6pts)
Namur U19B-1U19B-N2_S2A60 10 0 0 10 7 37 -30 6(0pts)
Namur U19B-2U19B-LFH_2_S2C511 10 3 2 5 16 21 -5 5(11pts)
Namur U19B-2U19B-LFH_2C56 10 2 0 8 12 33 -21 5(6pts)
Namur U16G-1U16G-N3_S2A219 10 6 1 3 17 14 3 2(19pts)
Namur U16G-1U16G-LFH_1124 8 8 0 0 33 3 30 1(24pts)
Namur U16G-2U16G-LFH_3_S2412 10 4 0 6 22 42 -20 4(12pts)
Namur U16G-2U16G-LFH_3313 8 4 1 3 22 16 6 3(13pts)
Namur U16B-1U16B-N2_S2A66 10 1 3 6 21 36 -15 6(6pts)
Namur U16B-1U16B-N2617 11 5 2 4 29 22 7 6(17pts)
Namur U16B-2U16B-LFH_3_S2B124 8 8 0 0 42 3 39 1(24pts)
Namur U16B-2U16B-LFH_3C225 10 8 1 1 46 10 36 2(25pts)
Namur U14G-1U14G-N2_S2313 8 4 1 3 7 8 -1 3(13pts)
Namur U14G-1U14G-N2418 11 5 3 3 20 17 3 4(18pts)
Namur U14G-2U14G-LFH_3_S2C59 10 3 0 7 20 41 -21 5(9pts)
Namur U14G-2U14G-VHL_LFH_250 8 0 0 8 2 52 -50 5(0pts)
Namur U14B-1U14B-DH_S2B56 10 2 0 8 16 42 -26 5(6pts)
Namur U14B-1U14B-N1B419 10 6 1 3 41 15 26 4(22pts)
Namur U14B-2U14B-LFH_2_S2C64 10 0 4 6 11 30 -19 6(4pts)
Namur U14B-2U14B-LFH_3C118 6 6 0 0 31 2 29 1(21pts)
Namur U12B-1U12B-LFH_2_S2C122 8 7 1 0 33 7 26 1(22pts)
Namur U12B-1U12B-LFH_2D317 10 5 2 3 26 14 12 3(17pts)
Namur U11G-1U11G-LFH_2_S2B55 8 1 2 5 9 21 -12 5(5pts)
Namur U11G-1U11G-LFH_2B64 10 1 1 8 9 24 -15 6(4pts)
Namur U11G-2U11G-LFH_350 0 0 0 0 0 0 0 4(4pts)
Namur U11B-1U11B-LFH_1_S2B222 10 7 1 2 45 13 32 2(22pts)
Namur U11B-1U11B-LFH_1B57 10 2 1 7 18 45 -27 5(7pts)
Namur M-1M45-N2C62 10 0 2 8 6 44 -38 6(2pts)
Namur M-1M45-N3_S2B416 10 5 1 4 18 23 -5 4(16pts)
Namur L-1Ladies-LFH_4B226 12 8 2 2 32 16 16 2(26pts)
Namur D-2D_OL-LFH_2_S2119 8 6 1 1 28 14 14 1(19pts)
Namur D-2D_OL-LFH_2C220 10 6 2 2 22 12 10 2(20pts)
Namur H-2H_OL-DH828 22 8 4 10 54 64 -10 8(28pts)
Namur H-3H_OL-LFH_2B543 22 13 4 5 84 38 46 5(43pts)
Namur H-4H_OL-LFH_3108 20 2 2 16 31 98 -67 11(8pts)
Namur D-3D_FL-LFH_2B439 22 12 3 7 30 29 1 4(39pts)
Namur D-4D_FL-LFH_2B534 22 11 1 10 34 29 5 5(34pts)
Namur D-5D_FL-LFH_3C334 18 10 4 4 51 30 21 3(37pts)
Namur D-6D_FL-LFH_4B631 20 9 4 7 39 23 16 6(31pts)
Namur D-8D_FL-LFH_4B727 20 7 6 7 33 36 -3 7(27pts)
Namur D-7D_FL-LFH_4C627 20 8 3 9 17 27 -10 5(33pts)
Namur H-5H_FL-LFH_1433 20 9 6 5 49 37 12 4(33pts)
Namur H-6H_FL-LFH_2B532 22 9 5 8 41 40 1 5(32pts)
Namur H-7H_FL-LFH_3C233 18 10 3 5 51 39 12 2(33pts)
Namur H-8H_FL-LFH_4B623 20 5 8 7 31 37 -6 6(23pts)
Namur JL-1JunLadies-LFH_1517 14 4 5 5 18 26 -8 5(17pts)
Namur JL-2JunLadies-LFH_2B323 12 7 2 3 25 11 14 3(29pts)
Namur JL-3JunLadies-LFH_2B80 12 0 0 12 4 58 -54 8(0pts)
Namur G-1Gent_OL-LFH_1B130 12 10 0 2 72 27 45 1(36pts)
Namur G-2Gent_OL-LFH_1B515 12 5 0 7 45 47 -2 5(17pts)
Namur G-3Gent_OL-LFH_1B80 0 0 0 0 0 0 0 4(20pts)
Namur G-3Gent_OL-LFH_3B314 10 4 2 4 41 36 5 4(14pts)
Namur G-4Gent_FL-LFH_2C138 14 12 2 0 56 16 40 1(38pts)
Namur G-5Gent_FL-LFH_3A320 12 6 2 4 29 17 12 3(20pts)
Namur G-6Gent_FL-LFH_3B86 14 2 0 12 11 60 -49 8(6pts)

Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

Club List
Aalst
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Relax
Rix
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tongeren
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid