
Tournai (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournai H-1 | H-N3B | 5 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 60 | 18 | 5(35pts) |
Tournai U19G-1 | U19G-LFH_2A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 52 | -40 | 6(1pts) |
Tournai U19G-1 | U19G-LFH_3_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 12 | 84 | 1(27pts) |
Tournai U19B-1 | U19B-LFH_3_S2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | 2(13pts) |
Tournai U19B-1 | U19B-LFH_3A | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3(14pts) |
Tournai U16G-1 | U16G-VHL_LFH_3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(3pts) |
Tournai U16B-1 | U16B-LFH_3A | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4(13pts) |
Tournai U16B-1 | U16B-VHL_LFH_3_S2A | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 3(10pts) |
Tournai U14B-1 | U14B-LFH_3_S2A | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 2(12pts) |
Tournai U14B-1 | U14B-LFH_3A | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 2(22pts) |
Tournai U12B-1 | U12B-LFH_3_S2A | 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 2(18pts) |
Tournai U12B-1 | U12B-LFH_3A | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 19 | 19 | 3(18pts) |
Tournai U11B-1 | U11B-LFH_3_S2A | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 31 | 10 | 3(18pts) |
Tournai U11B-1 | U11B-LFH_3A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(6pts) |
Tournai U11B-1 | U11B-LFH_3B | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 6(3pts) |
Tournai L-1 | Ladies-LFH_1 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 4(15pts) |
Tournai D-1 | D_FL-LFH_2A | 6 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 43 | 6 | 6(32pts) |
Tournai D-2 | D_FL-LFH_3A | 11 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 60 | -41 | 11(9pts) |
Tournai H-2 | H_FL-LFH_3A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(9pts) |
Tournai G-1 | Gent_OL-LFH_3A | 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 15 | 57 | 1(33pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.