
Vrijbroek (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_2_S2B | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 11 | 27 | 3(18pts) |
Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_LFH_2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 3(13pts) |
Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_2_S2C | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 2(23pts) |
Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_3B | 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | 1(26pts) |
Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2_S2C | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 3(16pts) |
Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2B | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 3(9pts) |
Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 2(17pts) |
Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_3C | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 1(22pts) |
Vrijbroek U12G-1 | U12G-VHL_3_S2B | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 23 | 11 | 4(9pts) |
Vrijbroek U12G-1 | U12G-VHL_3B | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5(3pts) |
Vrijbroek U12B-1 | U12B-VHL_2_S2C | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 3(13pts) |
Vrijbroek U12B-1 | U12B-VHL_3D | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 | 2(24pts) |
Vrijbroek U11G-1 | U11G-VHL_2_S2B | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 1(25pts) |
Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_3B | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 1(30pts) |
Vrijbroek U11G-1 | U11G-VHL_LFH_2 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 2(22pts) |
Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_LFH_2_S2 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 2(19pts) |
Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_3_S2B | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 5(12pts) |
Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_3B | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 2(13pts) |
Vrijbroek H-1 | H_FL-VHL_2B | 4 | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 55 | 49 | 6 | 4(42pts) |
Vrijbroek H-2 | H_FL-VHL_3B | 2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | 38 | 48 | 2(44pts) |
Vrijbroek JL-1 | JunLadies-VHL_2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 47 | -17 | 5(20pts) |
Vrijbroek JL-2 | JunLadies-VHL_2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 50 | -43 | 6(10pts) |
Vrijbroek G-1 | Gent_OL-VHL_2B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(2pts) |
Vrijbroek G-1 | Gent_OL-VHL_2D | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 106 | -94 | 7(0pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.