
Luxembourg (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg H-1 | H-N3A | 9 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 33 | 75 | -42 | 9(14pts) |
Luxembourg D-1 | D-N3_S2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 4(12pts) |
Luxembourg D-1 | D-N3A | 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 2(34pts) |
Luxembourg U19G-1 | U19G-LFH_1_S2B | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1(15pts) |
Luxembourg U19G-1 | U19G-LFH_2B | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 7 | 52 | 1(27pts) |
Luxembourg U19B-1 | U19B-LFH_1_S2B | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1(22pts) |
Luxembourg U19B-1 | U19B-LFH_1B | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 2(23pts) |
Luxembourg U19B-1 | U19B-undef_Nat_Ticket | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2(0pts) |
Luxembourg U16G-1 | U16G-LFH_3_S2 | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 3(16pts) |
Luxembourg U16G-1 | U16G-LFH_3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 4(12pts) |
Luxembourg U16B-1 | U16B-LFH_1_S2C | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 4(8pts) |
Luxembourg U16B-1 | U16B-LFH_2C | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 2(16pts) |
Luxembourg U12G-1 | U12G-LFH_3_S2B | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4(11pts) |
Luxembourg U12G-1 | U12G-LFH_3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4(9pts) |
Luxembourg U12B-1 | U12B-LFH_2_S2D | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 2(19pts) |
Luxembourg U12B-1 | U12B-LFH_2D | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 36 | -28 | 6(3pts) |
Luxembourg U12B-2 | U12B-LFH_3_S2B | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5(3pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.