
Ascalon (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascalon U19G-1 | U19G-LFH_1_S2A | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4(15pts) |
| Ascalon U19G-1 | U19G-LFH_1A | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3(12pts) |
| Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_2_S2A | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 2(16pts) |
| Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 3(13pts) |
| Ascalon U16G-1 | U16G-LFH_1_S2A | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5(12pts) |
| Ascalon U16G-1 | U16G-LFH_1A | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 4(12pts) |
| Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_3_S2A | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4(8pts) |
| Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_3A | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 | 5(5pts) |
| Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_1_S2A | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3(10pts) |
| Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_1 | 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5(16pts) |
| Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_1_S2A | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 33 | -11 | 3(14pts) |
| Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_1 | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 5(17pts) |
| Ascalon U12G-1 | U12G-LFH_2_S2A | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 | -34 | 6(1pts) |
| Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_1_S2A | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 | 5(7pts) |
| Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_1A | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 40 | -25 | 4(9pts) |
| Ascalon U12B-2 | U12B-LFH_3_S2A | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 59 | -36 | 5(6pts) |
| Ascalon U12B-2 | U12B-LFH_3A | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 50 | -39 | 6(5pts) |
| Ascalon U11G-1 | U11G-LFH_1A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47 | -46 | 5(0pts) |
| Ascalon U11G-1 | U11G-LFH_2_S2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3(13pts) |
| Ascalon U11G-2 | U11G-VHL_LFH_3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 6(0pts) |
| Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_2A | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 60 | -56 | 6(3pts) |
| Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_3_S2A | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | 2(19pts) |
| Ascalon L-1 | Ladies-LFH_2A | 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 2(29pts) |
| Ascalon L-2 | Ladies-LFH_4A | 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 2(31pts) |
| Ascalon D-1 | D_OL-LFH_2A | 10 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 75 | -30 | 10(26pts) |
| Ascalon H-1 | H_OL-LFH_2_Bar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2(0pts) |
| Ascalon H-1 | H_OL-LFH_2A | 2 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 28 | 41 | 2(48pts) |
| Ascalon D-2 | D_FL-LFH_3A | 12 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 51 | -40 | 12(11pts) |
| Ascalon H-2 | H_FL-LFH_4A | 5 | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 49 | 64 | -15 | 5(33pts) |
| Ascalon G-1 | Gent_FL-LFH_2A | 8 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 8(13pts) |
| Ascalon G-3 | Gent_FL-LFH_2A | 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 5(16pts) |
| Ascalon G-2 | Gent_FL-LFH_2B | 5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 5(18pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

