
Huy (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy H-1 | H-N4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10(16pts) |
| Huy D-1 | D-N3A | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 5(20pts) |
| Huy U19B-1 | U19B-LFH_2C | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1(24pts) |
| Huy U16G-1 | U16G-LFH_2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4(17pts) |
| Huy U16B-1 | U16B-LFH_2C | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1(30pts) |
| Huy U14B-1 | U14B-LFH_2D | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3(14pts) |
| Huy U12B-1 | U12B-LFH_3D | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2(18pts) |
| Huy U11B-1 | U11B-LFH_1B | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4(11pts) |
| Huy D-2 | D_FL-LFH_3D | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7(30pts) |
| Huy H-2 | H_FL-LFH_2B | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 3(44pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

