
Hermes (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermes D-1 | D-N2 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 11(10pts) |
| Hermes U19G-1 | U19G-VHL_2_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Hermes U19G-1 | U19G-VHL_2A | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 4(13pts) |
| Hermes U19B-1 | U19B-VHL_1_S2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(14pts) |
| Hermes U19B-1 | U19B-VHL_1A | 6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 24 | 4 | 6(15pts) |
| Hermes U16G-1 | U16G-VHL_2_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Hermes U16G-1 | U16G-VHL_2A | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 5(9pts) |
| Hermes U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Hermes U16B-1 | U16B-VHL_1A | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6(15pts) |
| Hermes U16B-2 | U16B-VHL_2_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Hermes U16B-2 | U16B-VHL_2A | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4(6pts) |
| Hermes U14G-1 | U14G-VHL_1_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Hermes U14G-1 | U14G-VHL_2A | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 2(16pts) |
| Hermes U14B-1 | U14B-VHL_1_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(26pts) |
| Hermes U14B-2 | U14B-VHL_2_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16pts) |
| Hermes U14B-1 | U14B-VHL_2A | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1 | 82 | 1(24pts) |
| Hermes U14B-2 | U14B-VHL_3B | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 1(22pts) |
| Hermes U12G-1 | U12G-VHL_2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(1pts) |
| Hermes U12B-1 | U12B-VHL_2_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(10pts) |
| Hermes U12B-1 | U12B-VHL_2B | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 4(9pts) |
| Hermes U11G-1 | U11G-VHL_2_S2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
| Hermes U11G-1 | U11G-VHL_2A | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4(11pts) |
| Hermes U11B-1 | U11B-VHL_1_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20pts) |
| Hermes U11B-1 | U11B-VHL_1A | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 50 | -24 | 4(10pts) |
| Hermes M-1 | M45-N2_S2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4(28pts) |
| Hermes M-1 | M45-N2A | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 7(6pts) |
| Hermes L-1 | Ladies-VHL_2A | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 2(26pts) |
| Hermes D-2 | D_OL-VHL_1 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 12(4pts) |
| Hermes H-1 | H_OL-VHL_2A | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 11(6pts) |
| Hermes H-2 | H_FL-DH | 10 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10(17pts) |
| Hermes H-3 | H_FL-VHL_3A | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 2(37pts) |
| Hermes JL-1 | JunLadies-VHL_1 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 2(38pts) |
| Hermes G-1 | Gent_OL-VHL_2A | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 35 | -24 | 7(2pts) |
| Hermes G-2 | Gent_OL-VHL_2A | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 45 | -30 | 6(2pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

