
Chessy (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chessy U19B-1 | U19B-LFH_1A | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 53 | -46 | 12(3pts) |
| Chessy U19B-1 | U19B-LFH_2_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(24pts) |
| Chessy U16G-1 | U16G-LFH_3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Chessy U16G-1 | U16G-LFH_3A | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3(16pts) |
| Chessy U16B-1 | U16B-LFH_3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
| Chessy U16B-1 | U16B-LFH_3A | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3(13pts) |
| Chessy U14G-1 | U14G-LFH_2A | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | -20 | 4(4pts) |
| Chessy U14B-1 | U14B-LFH_1_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Chessy U14B-1 | U14B-LFH_2A | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 6 | 75 | 1(30pts) |
| Chessy U14B-2 | U14B-LFH_3_S2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
| Chessy U14B-2 | U14B-LFH_3A | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3(13pts) |
| Chessy U12G-1 | U12G-LFH_3A | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 5(10pts) |
| Chessy U12G-1 | U12G-VHL_LFH_3_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
| Chessy U12B-1 | U12B-LFH_2_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(10pts) |
| Chessy U12B-1 | U12B-LFH_2A | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 29 | -10 | 5(10pts) |
| Chessy U11B-1 | U11B-LFH_3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12pts) |
| Chessy U11B-1 | U11B-LFH_3A | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 5(10pts) |
| Chessy L-2 | Ladies-LFH_3A | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3(20pts) |
| Chessy L-1 | Ladies-LFH_3B | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5(16pts) |
| Chessy H-1 | H_OL-LFH_3_S2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(4pts) |
| Chessy H-1 | H_OL-LFH_3A | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 50 | -34 | 8(1pts) |
| Chessy D-1 | D_FL-LFH_2A | 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 8(24pts) |
| Chessy D-2 | D_FL-LFH_3A | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4(35pts) |
| Chessy D-3 | D_FL-LFH_4A | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10(16pts) |
| Chessy H-2 | H_FL-LFH_3A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(11pts) |
| Chessy H-2 | H_FL-LFH_4A | 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 3(49pts) |
| Chessy G-1 | Gent_FL-LFH_2A | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 7(9pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

